PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
28 mars 2025
28 mars 2025
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 24-3 25-3 26-3 27-3 28-3
Statsobl 2 år 2,27 2,27 2,27 2,23 2,21
Statsobl 5 år 2,46 2,44 2,44 2,42 2,38
Statsobl 10 år 2,74 2,73 2,73 2,73 2,67
Jp obl 2 år 0,87 0,88 0,89 0,89 0,88
Jp obl 10 år 1,55 1,57 1,59 1,59 1,55
Ty obl 2 år 2,14 2,14 2,14 2,08 2,04
Ty obl 10 år 2,79 2,81 2,80 2,78 2,74
US obl 2 år 4,04 4,02 4,02 4,01 3,94
US obl 10 år 4,33 4,33 4,35 4,38 4,29
USD/SEK 10:1296 9:9852 10:0216 10:0335 9:9908
EUR/SEK 10:9396 10:8046 10:8120 10:8279 10:8233
EUR/USD 1:0798 1:0817 1:0788 1:0789 1:0832
USD/JPY 150:56 149:77 150:65 150:89 150:20
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
28 mars 2025
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 24-3 25-3 26-3 27-3 28-3
Statsobl 2 år 2,27 2,27 2,27 2,23 2,21
Statsobl 5 år 2,46 2,44 2,44 2,42 2,38
Statsobl 10 år 2,74 2,73 2,73 2,73 2,67
Jp obl 2 år 0,87 0,88 0,89 0,89 0,88
Jp obl 10 år 1,55 1,57 1,59 1,59 1,55
Ty obl 2 år 2,14 2,14 2,14 2,08 2,04
Ty obl 10 år 2,79 2,81 2,80 2,78 2,74
US obl 2 år 4,04 4,02 4,02 4,01 3,94
US obl 10 år 4,33 4,33 4,35 4,38 4,29
USD/SEK 10:1296 9:9852 10:0216 10:0335 9:9908
EUR/SEK 10:9396 10:8046 10:8120 10:8279 10:8233
EUR/USD 1:0798 1:0817 1:0788 1:0789 1:0832
USD/JPY 150:56 149:77 150:65 150:89 150:20
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Guldpriset
Aktieanalyser
Fondsparande
Rapportsäsongen
Bolåneräntan
Teknisk analys
Guldpriset
Aktieanalyser
Fondsparande
Rapportsäsongen
Bolåneräntan
Teknisk analys
Swedbank Robur Technology A
Idag, 10:44
Robur-förvaltaren ser lägen efter tunga starten på året: "Intressanta värderingar"
asien
Idag, 09:08
Breda fall på börserna i Asien
Fortnox
Idag, 08:48
EQT och huvudägare lägger bud på Fortnox
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 491,57