Januaris fondvinnare stavas guld. Detta skriver Morningstar i en analys.
Tack vare ett skenande guldpris toppar fonder med exponering mot ädelmetallen listan över fonder med högst avkastning denna månad.
Schroder International Selection Fund Global Gold, CPR Invest – Global Gold Mines och Blackrock Global Funds – World Gold Fund har gått klart bäst under januari, med en avkastning på 18% respektive 16% och 15%.
Ädelmetallfonder steg i snitt med 12,95% under januari.
I onsdags nådde guldpriset en ny rekordnivå på 2 877 dollar per uns. Sedan dess har priset backat något och ligger i skrivande stund på 2 865 dollar per uns.
Indienfonder i botten
Bland månadens förlorare dominerar Indienfonderna.
”Det indiska indexet Nifty 50 avslutade januari med den längsta månatliga förlustsviten på över 23 år, tyngd av en kraftig utlandsförsäljning och oro över företagens vinster i en avmattande ekonomi”, skriver Morningstars redaktör, Johanna EnglundhJ, i analysen
DNB Fund - India föll med 6,75%, tätt följd av Carnegie Indienfond som backade 6,71%.
Bästa fonderna i januari
Fond | Avkastning 1 månad (%) | Avkastning 1 år (%) |
Schroder International Selection Fund Global Gold | 18.01 | 64.26 |
CPR Invest - Global Gold Mines | 15.54 | 55.28 |
BlackRock Global Funds - World Gold Fund | 15.39 | 52.70 |
Handelsbanken Brasilien Tema | 15.30 | -16.08 |
Craton Capital Precious Metal | 14.52 | 42.15 |
AuAg Silver Bullet | 14.23 | 66.78 |
AuAg Gold Rush | 13.66 | 33.57 |
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund | 13.59 | 47.16 |
HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity | 13.39 | -11.61 |
Fidelity Funds - Latin America Fund | 12.95 | -5.94 |
Sämsta fonderna i januari
Fond | Avkastning 1 månad (%) | Avkastning 1 år (%) |
DNB Fund - India | -6,75 | 7,1 |
Carnegie Indienfond | -6,71 | 3,32 |
Carnegie Bear | -6,68 | -9,94 |
BlackRock Global Funds - India Fund | -6,37 | 5,85 |
Matthews Asia Funds - India Fund | -6,25 | 13,08 |
Danske Invest SICAV - India | -5,98 | 19,18 |
Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund | -5,67 | 20,18 |
C WorldWide India | -5,34 | 9,36 |
Nordea India | -5,33 | 12,69 |
Fidelity Funds - Thailand Fund | -5,15 | 6,61 |
Källa: Morningstar