Sedan Placera senast rapporterade om Selins portfölj i april i år har värdet på densamma stigit med knappt elva miljarder kronor, enligt Holdings.
Det som dragit upp värdet är huvudsakligen den starka utvecklingen i Balder. Aktien är upp 49 procent i år. Bakom den starka utvecklingen ligger främst att marknaden spår sjunkande räntor framöver.
Balder är Erik Selins största innehav. Fastighetsbolaget är hans egen skapelse. Innehavet är värt 28,4 miljarder kronor. Det motsvarar knappt 79 procent av värdet på hela depån, enligt Holdings.
Balder äger och förvaltar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Norge.
Näst största innehavet är fastighetsutvecklaren K-Fast som utgör 5,2 procent av portföljen. Värdet på dessa aktier uppgår till 1,9 miljarder kronor. K-Fast-aktien är oförändrad i år. Sett över tre år är aktien ner 45 procent.
Nischbanken Norion som tidigare hette Collector är fortsatt tredje största innehavet. Bolaget utgör knappt 5 procent av Selins depå. Hittills i år har Norionaktien stigit 13 procent.
Fjärde största innehavet i depån idag är fastighetsbolaget Swedish Logistic Property. Här äger Selin 28 miljoner aktier till ett värde av drygt 900 miljoner kronor. Aktien är upp drygt 30 procent i år.
Under 2023 har fyra bolag fått lämna depån. Dessa är: Viva Wine, Newbury Pharmaceuticals, Transtema Group och Fabege.
Selin har även valt att minska innehaven i: Pagero Group, Nyfosa, Swedbank, Handelsbanken, Candles Scandinavia, Bergs Timber, Sagax, Tourn International, Transtema Group, Klarabo, Sagax och i Hoist Group.
Helt nya innehav under året är: Alleima, ASSA ABLOY, CodeMill, BPC Instruments och Mestro.
Selin har också valt att öka på innehaven i: Resurs Holding, SECITS Holding, Industrivärden, Pandox, Checkin.com Group, Collector Bank och i TF Bank.
Följ Placera på Facebook , LinkedIn, X, YouTube och på Soundcloud
Bolag | Värde(SEK) | Andel |
Balder | 28 430 537 334 | 78,95% |
K-Fast Holding | 1 888 541 200 | 5,24% |
Norion Bank | 1 610 419 846 | 4,47% |
Swedish Logistic Property | 933 712 395 | 2,59% |
Sagax | 894 822 598 | 2,48% |
Hoist Finance | 641 609 468 | 1,78% |
TF Bank | 450 096 396 | 1,25% |
Resurs Holding | 161 051 000 | 0,45% |
Evolution | 125 978 958 | 0,35% |
Pandox | 109 002 000 | 0,30% |
Balco Group | 105 165 000 | 0,29% |
Swedbank | 88 428 340 | 0,25% |
Checkin.com Group | 67 360 800 | 0,19% |
ASSA ABLOY | 65 699 109 | 0,18% |
Peab | 65 250 000 | 0,18% |
Haypp Group | 49 500 000 | 0,14% |
Doxa | 49 425 000 | 0,14% |
Handelsbanken | 40 536 922 | 0,11% |
Solid Försäkring | 38 030 339 | 0,11% |
NP3 Fastigheter | 31 152 000 | 0,09% |
Emilshus | 30 400 000 | 0,08% |
MyBank | 20 810 051 | 0,06% |
SEB | 18 851 200 | 0,05% |
BPC Instruments | 11 926 408 | 0,03% |
Nyfosa | 9 690 000 | 0,03% |
Kopparbergs Bryggeri | 8 960 000 | 0,02% |
Wästbygg Gruppen | 7 227 500 | 0,02% |
Mestro | 6 899 993 | 0,02% |
H&M | 6 215 300 | 0,02% |
Zwipe | 5 740 699 | 0,02% |
Wallenstam | 5 510 000 | 0,02% |
Nilsson Special Vehicles | 5 304 240 | 0,01% |
Industrivärden | 4 880 719 | 0,01% |
Tourn International | 4 755 499 | 0,01% |
Fasadgruppen | 3 423 202 | 0,01% |
Annehem Fastigheter | 3 292 000 | 0,01% |
KlaraBo | 2 705 400 | 0,01% |
Compodium International | 2 365 000 | 0,01% |
CodeMill | 2 160 000 | 0,01% |
Candles Scandinavia | 1 929 600 | 0,01% |
Alleima | 1 414 327 | 0,00% |
SECITS Holding | 590 127 | 0,00% |
Pagero Group | 459 412 | 0,00% |
Källa: Holdings |