TIDÖPARTIERNA BAKÅT TROTS UPPGÅNG FÖR M- DEMOSKOP
24 april, 06:40
24 april, 06:40
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trots en uppgång för Moderaterna tappar Tidöpartierna mark gentemot oppositionspartierna i april.
Det visar Demoskop väljarbarometer som publicerades i Svenska Dagladet på torsdagen.
Undersökningen genomfördes under perioden 10-22 april.
Demoskop 24/4 20/3 Diff Val 2022 Diff
==============================================================
S 33,6 33,9 -0,3 30,3 3,3
V 7,6 7,5 0,1 6,8 0,9
MP 6,6 6,3 0,3 5,1 1,5
M 20,3 18,8 1,5 19,1 1,2
C 4,8 4,2 0,6 6,7 -1,9
L 2,4 2,7 -0,3 4,6 -2,2
KD 3,9 4,6 -0,7 5,3 -1,4
SD 18,3 19,7 -1,4 20,5 -2,2
M+KD+SD+L 44,9 45,8 -0,9 49,6 -4,7
S+MP+C+V 52,6 51,9 0,7 48,9 3,7
==============================================================
Bild: Demoskop väljarbarometer
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
24 april, 06:40
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trots en uppgång för Moderaterna tappar Tidöpartierna mark gentemot oppositionspartierna i april.
Det visar Demoskop väljarbarometer som publicerades i Svenska Dagladet på torsdagen.
Undersökningen genomfördes under perioden 10-22 april.
Demoskop 24/4 20/3 Diff Val 2022 Diff
==============================================================
S 33,6 33,9 -0,3 30,3 3,3
V 7,6 7,5 0,1 6,8 0,9
MP 6,6 6,3 0,3 5,1 1,5
M 20,3 18,8 1,5 19,1 1,2
C 4,8 4,2 0,6 6,7 -1,9
L 2,4 2,7 -0,3 4,6 -2,2
KD 3,9 4,6 -0,7 5,3 -1,4
SD 18,3 19,7 -1,4 20,5 -2,2
M+KD+SD+L 44,9 45,8 -0,9 49,6 -4,7
S+MP+C+V 52,6 51,9 0,7 48,9 3,7
==============================================================
Bild: Demoskop väljarbarometer
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
ABB
26 april, 10:51
ABB: Hur högt kan man nå?
nordenfonder
25 april, 17:00
Duons nya fond: "Inga direkta konkurrenter"
riksbanken
25 april, 15:24
Hemberg: Oron kan sänka räntan
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 426,97
24 april, 16:32