USA konkurrenter klockan 16.17 - Timken ökar 4,9 procent
23 april, 16:32
23 april, 16:32
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 193,57 | 2,3% | 16,1% | 16:17:32 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 75,62 | 4,7% | -16,4% | 16:17:31 |
Kennametal | Sandvik | 19,63 | 3,2% | -18,3% | 16:17:18 |
Kimberly-Clark | Essity | 133,67 | -3,1% | 2,0% | 16:17:22 |
Nucor | SSAB | 114,04 | 4,0% | -2,3% | 16:17:31 |
Paccar | Volvo | 90,56 | 2,3% | -12,9% | 16:17:31 |
Steris | Getinge | 227,00 | 1,9% | 10,4% | 16:16:40 |
Timken | SKF | 64,86 | 5,2% | -9,1% | 16:17:35 |
Toro | Husqvarna | 69,11 | 3,3% | -13,7% | 16:17:06 |
Trimble Navigation | Hexagon | 60,76 | 4,7% | -14,0% | 16:17:31 |
Whirlpool | Electrolux | 80,72 | 4,4% | -29,5% | 16:17:03 |
Källa: Factset |
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire
23 april, 16:32
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 193,57 | 2,3% | 16,1% | 16:17:32 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 75,62 | 4,7% | -16,4% | 16:17:31 |
Kennametal | Sandvik | 19,63 | 3,2% | -18,3% | 16:17:18 |
Kimberly-Clark | Essity | 133,67 | -3,1% | 2,0% | 16:17:22 |
Nucor | SSAB | 114,04 | 4,0% | -2,3% | 16:17:31 |
Paccar | Volvo | 90,56 | 2,3% | -12,9% | 16:17:31 |
Steris | Getinge | 227,00 | 1,9% | 10,4% | 16:16:40 |
Timken | SKF | 64,86 | 5,2% | -9,1% | 16:17:35 |
Toro | Husqvarna | 69,11 | 3,3% | -13,7% | 16:17:06 |
Trimble Navigation | Hexagon | 60,76 | 4,7% | -14,0% | 16:17:31 |
Whirlpool | Electrolux | 80,72 | 4,4% | -29,5% | 16:17:03 |
Källa: Factset |
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
riksbanken
Igår, 15:24
Hemberg: Oron kan sänka räntan
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 426,97
24 april, 16:32