USA konkurrenter - Kimberly-Clark sjönk 3,3 procent
24 april, 06:50
24 april, 06:50
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 193,68 | 2,4% | 16,1% | 2025-04-23 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 73,37 | 1,6% | -18,9% | 2025-04-23 |
Kennametal | Sandvik | 19,07 | 0,3% | -20,6% | 2025-04-23 |
Kimberly-Clark | Essity | 133,40 | -3,3% | 1,8% | 2025-04-23 |
Nucor | SSAB | 111,93 | 2,1% | -4,1% | 2025-04-23 |
Paccar | Volvo | 89,08 | 0,6% | -14,4% | 2025-04-23 |
Steris | Getinge | 223,87 | 0,5% | 8,9% | 2025-04-23 |
Timken | SKF | 62,58 | 1,5% | -12,3% | 2025-04-23 |
Toro | Husqvarna | 67,21 | 0,5% | -16,1% | 2025-04-23 |
Trimble Navigation | Hexagon | 59,51 | 2,6% | -15,8% | 2025-04-23 |
Whirlpool | Electrolux | 77,74 | 0,5% | -32,1% | 2025-04-23 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
24 april, 06:50
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 193,68 | 2,4% | 16,1% | 2025-04-23 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 73,37 | 1,6% | -18,9% | 2025-04-23 |
Kennametal | Sandvik | 19,07 | 0,3% | -20,6% | 2025-04-23 |
Kimberly-Clark | Essity | 133,40 | -3,3% | 1,8% | 2025-04-23 |
Nucor | SSAB | 111,93 | 2,1% | -4,1% | 2025-04-23 |
Paccar | Volvo | 89,08 | 0,6% | -14,4% | 2025-04-23 |
Steris | Getinge | 223,87 | 0,5% | 8,9% | 2025-04-23 |
Timken | SKF | 62,58 | 1,5% | -12,3% | 2025-04-23 |
Toro | Husqvarna | 67,21 | 0,5% | -16,1% | 2025-04-23 |
Trimble Navigation | Hexagon | 59,51 | 2,6% | -15,8% | 2025-04-23 |
Whirlpool | Electrolux | 77,74 | 0,5% | -32,1% | 2025-04-23 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
riksbanken
Igår, 15:24
Hemberg: Oron kan sänka räntan
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 426,97
24 april, 16:32