Svenska aktier i Nordamerika - Autoliv sjönk 1,2 procent
24 april, 06:50
24 april, 06:50
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Astra Zeneca | 1 324,50 | 68,51 | 1 326,63 | 2,13 | 0,2% | 5674013 |
Autoliv | 871,00 | 88,91 | 860,83 | -10,17 | -1,2% | 845206 |
Ericsson | 80,20 | 8,31 | 80,46 | 0,26 | 0,3% | 36581240 |
Nokia | 51,36 | 5,31 | 51,41 | 0,05 | 0,1% | 26687300 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 0,22 | |||||
Africa Oil | 13,17 | 1,86 | 12,98 | -0,19 | -1,4% | 416919 |
IPC | 137,20 | 19,78 | 138,08 | 0,88 | 0,6% | 86650 |
Lucara | 2,63 | 0,37 | 2,58 | -0,05 | -1,8% | 21855 |
Lundin Gold | 392,60 | 56,85 | 396,85 | 4,25 | 1,1% | 1214611 |
Lundin Mining | 81,40 | 11,76 | 82,09 | 0,69 | 0,9% | 3774039 |
Shamaran | 1,45 | 0,21 | 1,43 | -0,02 | -1,3% | 106738 |
USD/SEK | 9,6821 | |||||
CAD/SEK | 6,9807 | |||||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
24 april, 06:50
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Astra Zeneca | 1 324,50 | 68,51 | 1 326,63 | 2,13 | 0,2% | 5674013 |
Autoliv | 871,00 | 88,91 | 860,83 | -10,17 | -1,2% | 845206 |
Ericsson | 80,20 | 8,31 | 80,46 | 0,26 | 0,3% | 36581240 |
Nokia | 51,36 | 5,31 | 51,41 | 0,05 | 0,1% | 26687300 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 0,22 | |||||
Africa Oil | 13,17 | 1,86 | 12,98 | -0,19 | -1,4% | 416919 |
IPC | 137,20 | 19,78 | 138,08 | 0,88 | 0,6% | 86650 |
Lucara | 2,63 | 0,37 | 2,58 | -0,05 | -1,8% | 21855 |
Lundin Gold | 392,60 | 56,85 | 396,85 | 4,25 | 1,1% | 1214611 |
Lundin Mining | 81,40 | 11,76 | 82,09 | 0,69 | 0,9% | 3774039 |
Shamaran | 1,45 | 0,21 | 1,43 | -0,02 | -1,3% | 106738 |
USD/SEK | 9,6821 | |||||
CAD/SEK | 6,9807 | |||||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
riksbanken
Igår, 15:24
Hemberg: Oron kan sänka räntan
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 426,97
24 april, 16:32