S&P 500-terminen stiger 2,5 procent inför öppningen
23 april, 14:47
23 april, 14:47
Inför den amerikanska börsöppningen stiger S&P 500-terminen med 2,51 procent, medan Nasdaq 100-terminen ökar med 3,01 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 5 448,25 | 2,51% | 14:37:33 |
Nasdaq 100 termin | 18 938,75 | 3,01% | 14:37:30 |
FTSE 100 | 8 424,96 | 1,16% | 14:32:32 |
DAX | 21 797,40 | 2,37% | 14:32:33 |
CAC 40 | 7 471,39 | 1,98% | 14:32:30 |
Nikkei 225 index | 34 868,63 | 1,89% | 08:45:03 |
Tyskland 10 Y | 2,47% | 0,03 | 14:47:34 |
USA 10 Y | 4,29% | -0,11 | 14:47:35 |
EUR/USD | 1,1414 | -0,0007 | 14:47:32 |
Brent, USD/fat | 66,78 | -0,98% | 14:37:35 |
WTI, USD/fat | 63 | -1,05% | 14:37:34 |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,991 | -0,53% | 14:37:21 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 332,60 | -2,54% | 14:37:30 |
Källa: Factset |
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire
23 april, 14:47
Inför den amerikanska börsöppningen stiger S&P 500-terminen med 2,51 procent, medan Nasdaq 100-terminen ökar med 3,01 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 5 448,25 | 2,51% | 14:37:33 |
Nasdaq 100 termin | 18 938,75 | 3,01% | 14:37:30 |
FTSE 100 | 8 424,96 | 1,16% | 14:32:32 |
DAX | 21 797,40 | 2,37% | 14:32:33 |
CAC 40 | 7 471,39 | 1,98% | 14:32:30 |
Nikkei 225 index | 34 868,63 | 1,89% | 08:45:03 |
Tyskland 10 Y | 2,47% | 0,03 | 14:47:34 |
USA 10 Y | 4,29% | -0,11 | 14:47:35 |
EUR/USD | 1,1414 | -0,0007 | 14:47:32 |
Brent, USD/fat | 66,78 | -0,98% | 14:37:35 |
WTI, USD/fat | 63 | -1,05% | 14:37:34 |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,991 | -0,53% | 14:37:21 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 332,60 | -2,54% | 14:37:30 |
Källa: Factset |
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
ABB
Idag, 10:51
ABB: Hur högt kan man nå?
riksbanken
Igår, 15:24
Hemberg: Oron kan sänka räntan
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 426,97
24 april, 16:32