PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
23 april, 16:15
23 april, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 21-4 22-4 23-4 17-4 18-4
Statsobl 2 år 1,76 1,82 1,85
Statsobl 5 år 1,95 2,01 2,02
Statsobl 10 år 2,32 2,36 2,36
Jp obl 2 år 0,67 0,68 0,65
Jp obl 10 år 1,31 1,32 1,31
Ty obl 2 år 1,68 1,77 1,82
Ty obl 10 år 2,46 2,51 2,54
US obl 2 år 3,79 3,83 3,82
US obl 10 år 4,38 4,31 4,32
USD/SEK 9:5205 9:6098 9:7258
EUR/SEK 10:9131 10:9228 11:0602
EUR/USD 1:1461 1:1367 1:1373
USD/JPY 140:86 142:44 142:74
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
23 april, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 21-4 22-4 23-4 17-4 18-4
Statsobl 2 år 1,76 1,82 1,85
Statsobl 5 år 1,95 2,01 2,02
Statsobl 10 år 2,32 2,36 2,36
Jp obl 2 år 0,67 0,68 0,65
Jp obl 10 år 1,31 1,32 1,31
Ty obl 2 år 1,68 1,77 1,82
Ty obl 10 år 2,46 2,51 2,54
US obl 2 år 3,79 3,83 3,82
US obl 10 år 4,38 4,31 4,32
USD/SEK 9:5205 9:6098 9:7258
EUR/SEK 10:9131 10:9228 11:0602
EUR/USD 1:1461 1:1367 1:1373
USD/JPY 140:86 142:44 142:74
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
riksbanken
Igår, 15:24
Hemberg: Oron kan sänka räntan
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 426,97
24 april, 16:32