JUST RÖRELSERES 296 MLN EUR VÄNTAS 1 KV – INFRONT (OMS)
23 april, 05:32
23 april, 05:32
(Omsändning av text som publicerades den 22 april)
1 kv 1 kv 1 kv 1 kv 1 kv
2025 2025 2025 2025 2024
MLN EUR Snitt Median Lägst Högst Utfall
==============================================================
Omsättning 4.435 4.459 4.133 4.576 4.444
Network
Infrastructure 1.717 1.728 1.640 1.789 1.439
Mobile Networks 1.757 1.768 1.581 1.917 1.682
Cloud and Network
Services 599 573 534 701 546
Nokia Technologies 352 350 326 405 757
--------------------------------------------------------------
Justerat bruttores. 1.962 1.982 1.832 2.007 2.246
--------------------------------------------------------------
Justerat rörelseres. 296 308 157 378 600
Network Infrastructure 142 150 53 187 85
Mobile Networks -2,2 -5 -33 30 -32
Cloud and Network
Services -9,9 -13 -40 28 -37
Nokia Technologies 262 261 237 305 658
--------------------------------------------------------------
Jmfstörande poster -145 -148 -210 -68 -196
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 151 141 17 278 405
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 162 165 12 313 463
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 114 122 -33 233 434
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (EUR) 0:02 0:02 -0:01 0:04 0:08
==============================================================
Helår Helår Helår Helår
2025 2026 2027 2024
MLN EUR Snitt Snitt Snitt Utfall
==============================================================
Omsättning 20.483 21.283 21.748 19.220
Network Infrastructure 8.261 8.851 9.142 6.518
Mobile Networks 7.996 8.119 8.242 8.159
Cloud and Network Services 2.753 2.809 2.840 2.589
Nokia Technologies 1.445 1.477 1.496 1.928
--------------------------------------------------------------
Justerat bruttoresultat 9.125 9.572 9.788 9.044
--------------------------------------------------------------
Justerat rörelseresultat 2.237 2.633 2.851 2.619
Network Infrastructure 960 1.151 1.287 761
Mobile Networks 341 438 497 452
Cloud and Network Services 223 254 270 206
Nokia Technologies 1.082 1.111 1.131 1.514
--------------------------------------------------------------
Jämförelsestörande poster -592 -424 -304 -620
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 1.645 2.209 2.547 1.999
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 1.721 2.272 2.600 2.091
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 1.278 1.707 1.962 1.277
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (EUR) 0:23 0:31 0:36 0:23
--------------------------------------------------------------
Utdelning/aktie (EUR) 0:16 0:18 0:19 0:14
==============================================================
Tabellen är ett utdrag från Infronts konsensustjänster. För att få tillgång till dessa, vänligen kontakta Michel Gafgo, Sales Director, på telefon +46 8 700 56 46 eller +46 704 04 0504 alternativt e-post: michel.gafgo@infront.co.
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Telekombolaget Nokia väntas presentera ett justerat rörelseresultat på 296 miljoner euro för räkenskapsårets första kvartal enligt en sammanställning av 15 analytikers prognoser som Infront gjort. Det kan jämföras med 600 miljoner euro motsvarande kvartal året innan.
Prognoserna från och med rörelseresultatet inkluderar jämförelsestörande poster om i genomsnitt -145 miljoner euro.
Av de analytiker som deltagit i Infronts sammanställning har åtta stycken rekommendationen köp eller öka för aktien, medan tre har behåll eller avvakta och tre sälj eller minska. En analytiker har inte uppgivit någon rekommendation.
Rapporten väntas den 24 april klockan 7.00, svensk tid.
Deltagare: ABG Sundal Collier, Barclays Capital, Bernstein, Carnegie, Citi Investment Research, Danske Bank Markets, DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets, Inderes, Morgan Stanley, New Street Research, Nordea Markets, OP Equities, Raymond James och SEB Equities.
Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
23 april, 05:32
(Omsändning av text som publicerades den 22 april)
1 kv 1 kv 1 kv 1 kv 1 kv
2025 2025 2025 2025 2024
MLN EUR Snitt Median Lägst Högst Utfall
==============================================================
Omsättning 4.435 4.459 4.133 4.576 4.444
Network
Infrastructure 1.717 1.728 1.640 1.789 1.439
Mobile Networks 1.757 1.768 1.581 1.917 1.682
Cloud and Network
Services 599 573 534 701 546
Nokia Technologies 352 350 326 405 757
--------------------------------------------------------------
Justerat bruttores. 1.962 1.982 1.832 2.007 2.246
--------------------------------------------------------------
Justerat rörelseres. 296 308 157 378 600
Network Infrastructure 142 150 53 187 85
Mobile Networks -2,2 -5 -33 30 -32
Cloud and Network
Services -9,9 -13 -40 28 -37
Nokia Technologies 262 261 237 305 658
--------------------------------------------------------------
Jmfstörande poster -145 -148 -210 -68 -196
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 151 141 17 278 405
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 162 165 12 313 463
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 114 122 -33 233 434
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (EUR) 0:02 0:02 -0:01 0:04 0:08
==============================================================
Helår Helår Helår Helår
2025 2026 2027 2024
MLN EUR Snitt Snitt Snitt Utfall
==============================================================
Omsättning 20.483 21.283 21.748 19.220
Network Infrastructure 8.261 8.851 9.142 6.518
Mobile Networks 7.996 8.119 8.242 8.159
Cloud and Network Services 2.753 2.809 2.840 2.589
Nokia Technologies 1.445 1.477 1.496 1.928
--------------------------------------------------------------
Justerat bruttoresultat 9.125 9.572 9.788 9.044
--------------------------------------------------------------
Justerat rörelseresultat 2.237 2.633 2.851 2.619
Network Infrastructure 960 1.151 1.287 761
Mobile Networks 341 438 497 452
Cloud and Network Services 223 254 270 206
Nokia Technologies 1.082 1.111 1.131 1.514
--------------------------------------------------------------
Jämförelsestörande poster -592 -424 -304 -620
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 1.645 2.209 2.547 1.999
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 1.721 2.272 2.600 2.091
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 1.278 1.707 1.962 1.277
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (EUR) 0:23 0:31 0:36 0:23
--------------------------------------------------------------
Utdelning/aktie (EUR) 0:16 0:18 0:19 0:14
==============================================================
Tabellen är ett utdrag från Infronts konsensustjänster. För att få tillgång till dessa, vänligen kontakta Michel Gafgo, Sales Director, på telefon +46 8 700 56 46 eller +46 704 04 0504 alternativt e-post: michel.gafgo@infront.co.
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Telekombolaget Nokia väntas presentera ett justerat rörelseresultat på 296 miljoner euro för räkenskapsårets första kvartal enligt en sammanställning av 15 analytikers prognoser som Infront gjort. Det kan jämföras med 600 miljoner euro motsvarande kvartal året innan.
Prognoserna från och med rörelseresultatet inkluderar jämförelsestörande poster om i genomsnitt -145 miljoner euro.
Av de analytiker som deltagit i Infronts sammanställning har åtta stycken rekommendationen köp eller öka för aktien, medan tre har behåll eller avvakta och tre sälj eller minska. En analytiker har inte uppgivit någon rekommendation.
Rapporten väntas den 24 april klockan 7.00, svensk tid.
Deltagare: ABG Sundal Collier, Barclays Capital, Bernstein, Carnegie, Citi Investment Research, Danske Bank Markets, DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets, Inderes, Morgan Stanley, New Street Research, Nordea Markets, OP Equities, Raymond James och SEB Equities.
Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
riksbanken
Igår, 15:24
Hemberg: Oron kan sänka räntan
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 426,97
24 april, 16:32