Handelsbanken väntas redovisa 7 582 miljoner kronor i rörelseresultat - Modular
25 april, 13:37
25 april, 13:37
Handelsbanken lämnar på onsdag rapport för det första kvartalet.
Väntat rörelseresultat enligt Modular Finances konsensus med 19 analytikers estimat ligger på 7 582 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 8 267 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.00 och håller telefonkonferens klockan 09.00.
Handelsbanken | |||
Rapportdag | 2025-04-30 | ||
(miljoner kronor) | Q1-25, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Intäkter | 14 712 | 19 | 15 318 |
Räntenetto | 10 981 | 19 | 11 587 |
Provisionsnetto | 2 987 | 19 | 2 754 |
Tradingnetto | 583 | 19 | 750 |
Rörelsekostnader | -6 340 | 19 | -6 470 |
Kreditförluster | -158 | 19 | 95 (positiva) |
Rörelseresultat | 7 582 | 19 | 8 267 |
Källa: Modular Finance |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q4-24 | 2025-02-05 | 1,6 |
Q3-24 | 2024-10-23 | 8,0 |
Q2-24 | 2024-07-17 | 7,0 |
Q1-24 | 2024-04-24 | -12,1 |
Q4-23 | 2024-02-07 | 5,1 |
Q3-23 | 2023-10-18 | 5,0 |
Q2-23 | 2023-07-19 | -1,9 |
Q1-23 | 2023-04-26 | -2,0 |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
25 april, 13:37
Handelsbanken lämnar på onsdag rapport för det första kvartalet.
Väntat rörelseresultat enligt Modular Finances konsensus med 19 analytikers estimat ligger på 7 582 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 8 267 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.00 och håller telefonkonferens klockan 09.00.
Handelsbanken | |||
Rapportdag | 2025-04-30 | ||
(miljoner kronor) | Q1-25, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Intäkter | 14 712 | 19 | 15 318 |
Räntenetto | 10 981 | 19 | 11 587 |
Provisionsnetto | 2 987 | 19 | 2 754 |
Tradingnetto | 583 | 19 | 750 |
Rörelsekostnader | -6 340 | 19 | -6 470 |
Kreditförluster | -158 | 19 | 95 (positiva) |
Rörelseresultat | 7 582 | 19 | 8 267 |
Källa: Modular Finance |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q4-24 | 2025-02-05 | 1,6 |
Q3-24 | 2024-10-23 | 8,0 |
Q2-24 | 2024-07-17 | 7,0 |
Q1-24 | 2024-04-24 | -12,1 |
Q4-23 | 2024-02-07 | 5,1 |
Q3-23 | 2023-10-18 | 5,0 |
Q2-23 | 2023-07-19 | -1,9 |
Q1-23 | 2023-04-26 | -2,0 |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
ABB
Igår, 10:51
ABB: Hur högt kan man nå?
nordenfonder
25 april, 17:00
Duons nya fond: "Inga direkta konkurrenter"
riksbanken
25 april, 15:24
Hemberg: Oron kan sänka räntan
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 426,97
24 april, 16:32