Electrolux Professional väntas redovisa 364 miljoner kronor i ebita - Modular
24 april, 13:21
24 april, 13:21
Storköksbolaget Electrolux Professional lämnar på tisdag rapport för det första kvartalet.
Väntat ebita-resultat, enligt Modular Finances konsensus med fyra analytikers estimat, ligger på 364 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 326 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.30 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Electrolux Professional | |||
Rapportdag | 2025-04-29 | ||
(miljoner kronor) | Q1-25, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 3 123 | 4 | 3 055 |
Ebita | 364 | 4 | 326 |
Rörelseresultat, rapporterat | 307 | 4 | 271 |
Källa: Modular Finance |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q4-24 | 2025-01-31 | 0,1 |
Q3-24 | 2024-10-25 | 2,2 |
Q2-24 | 2024-07-19 | -1,6 |
Q1-24 | 2024-04-24 | 11,1 |
Q4-23 | 2024-02-01 | 7,5 |
Q3-23 | 2023-10-27 | -17,8 |
Q2-23 | 2023-07-21 | 8,9 |
Q1-23 | 2023-04-25 | 6,6 |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
24 april, 13:21
Storköksbolaget Electrolux Professional lämnar på tisdag rapport för det första kvartalet.
Väntat ebita-resultat, enligt Modular Finances konsensus med fyra analytikers estimat, ligger på 364 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 326 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.30 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Electrolux Professional | |||
Rapportdag | 2025-04-29 | ||
(miljoner kronor) | Q1-25, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 3 123 | 4 | 3 055 |
Ebita | 364 | 4 | 326 |
Rörelseresultat, rapporterat | 307 | 4 | 271 |
Källa: Modular Finance |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q4-24 | 2025-01-31 | 0,1 |
Q3-24 | 2024-10-25 | 2,2 |
Q2-24 | 2024-07-19 | -1,6 |
Q1-24 | 2024-04-24 | 11,1 |
Q4-23 | 2024-02-01 | 7,5 |
Q3-23 | 2023-10-27 | -17,8 |
Q2-23 | 2023-07-21 | 8,9 |
Q1-23 | 2023-04-25 | 6,6 |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
ABB
Igår, 10:51
ABB: Hur högt kan man nå?
nordenfonder
25 april, 17:00
Duons nya fond: "Inga direkta konkurrenter"
riksbanken
25 april, 15:24
Hemberg: Oron kan sänka räntan
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 426,97
24 april, 16:32