Börser i översikt - DAX-index ökade 3,1 procent på onsdagen
24 april, 06:48
24 april, 06:48
17-apr | 18-apr | 21-apr | 22-apr | 23-apr | I år | ||
DJIA 30 | 39 142,23 | Stängt | 38 170,41 | 39 186,98 | 39 606,57 | -6,90% | |
-1,33% | -2,48% | 2,66% | 1,07% | ||||
S&P 500 | 5 282,70 | Stängt | 5 158,20 | 5 287,76 | 5 375,86 | -8,60% | |
0,13% | -2,36% | 2,51% | 1,67% | ||||
Nasdaq Comp | 16 286,45 | Stängt | 15 870,90 | 16 300,42 | 16 708,05 | -13,48% | |
-0,13% | -2,55% | 2,71% | 2,50% | ||||
Stoxx 600 | 506,42 | Stängt | Stängt | 507,71 | 516,77 | 1,80% | |
-0,13% | 0,26% | 1,78% | |||||
FTSE 100 | 8 275,66 | Stängt | Stängt | 8 328,60 | 8 403,18 | 2,82% | |
0,00% | 0,64% | 0,90% | |||||
DAX | 21 205,86 | Stängt | Stängt | 21 293,53 | 21 961,97 | 10,31% | |
-0,49% | 0,41% | 3,14% | |||||
CAC 40 | 7 285,86 | Stängt | Stängt | 7 326,47 | 7 482,36 | 1,38% | |
-0,60% | 0,56% | 2,13% | |||||
OMXS 30 | 2 355,58 | Stängt | Stängt | 2 364,19 | 2 392,34 | -3,66% | |
-0,72% | 0,37% | 1,19% | |||||
Nikkei 225 | 34 377,60 | 34 730,28 | 34 279,92 | 34 220,60 | 34 868,63 | -12,60% | |
1,35% | 1,03% | -1,30% | -0,17% | 1,89% | |||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
24 april, 06:48
17-apr | 18-apr | 21-apr | 22-apr | 23-apr | I år | ||
DJIA 30 | 39 142,23 | Stängt | 38 170,41 | 39 186,98 | 39 606,57 | -6,90% | |
-1,33% | -2,48% | 2,66% | 1,07% | ||||
S&P 500 | 5 282,70 | Stängt | 5 158,20 | 5 287,76 | 5 375,86 | -8,60% | |
0,13% | -2,36% | 2,51% | 1,67% | ||||
Nasdaq Comp | 16 286,45 | Stängt | 15 870,90 | 16 300,42 | 16 708,05 | -13,48% | |
-0,13% | -2,55% | 2,71% | 2,50% | ||||
Stoxx 600 | 506,42 | Stängt | Stängt | 507,71 | 516,77 | 1,80% | |
-0,13% | 0,26% | 1,78% | |||||
FTSE 100 | 8 275,66 | Stängt | Stängt | 8 328,60 | 8 403,18 | 2,82% | |
0,00% | 0,64% | 0,90% | |||||
DAX | 21 205,86 | Stängt | Stängt | 21 293,53 | 21 961,97 | 10,31% | |
-0,49% | 0,41% | 3,14% | |||||
CAC 40 | 7 285,86 | Stängt | Stängt | 7 326,47 | 7 482,36 | 1,38% | |
-0,60% | 0,56% | 2,13% | |||||
OMXS 30 | 2 355,58 | Stängt | Stängt | 2 364,19 | 2 392,34 | -3,66% | |
-0,72% | 0,37% | 1,19% | |||||
Nikkei 225 | 34 377,60 | 34 730,28 | 34 279,92 | 34 220,60 | 34 868,63 | -12,60% | |
1,35% | 1,03% | -1,30% | -0,17% | 1,89% | |||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
Rapportperioden
Analyser
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
riksbanken
Igår, 15:24
Hemberg: Oron kan sänka räntan
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 426,97
24 april, 16:32