Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan sjönk 2,5 procent till 66,26 dollar på måndagen
22 april, 08:36
22 april, 08:36
31-dec 2024 | 14-apr | 15-apr | 16-apr | 17-apr | 18-apr | 21-apr | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,38 | 4,34 | 4,28 | 4,33 | Stängt | 4,42 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,52 | 2,53 | 2,50 | 2,47 | Stängt | Stängt | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,66 | 4,65 | 4,62 | 4,56 | Stängt | Stängt | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,32 | 2,34 | 2,32 | 2,36 | Stängt | Stängt | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,7607 | 9,8806 | 9,7581 | 9,6248 | 9,6342 | 9,5248 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 11,0914 | 11,1414 | 11,1166 | 10,9447 | 10,9758 | 10,9677 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1352 | 1,1283 | 1,1401 | 1,1368 | 1,1396 | 1,1514 | |
USD/JPY | 157,2090 | 143,0350 | 143,2430 | 141,8840 | 142,4420 | 142,1740 | 140,8650 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3191 | 1,3231 | 1,3241 | 1,3266 | 1,3297 | 1,3378 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 64,88 | 64,67 | 65,85 | 67,96 | Stängt | 66,26 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 61,53 | 61,33 | 61,83 | 64,01 | Stängt | 62,41 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,33 | 3,33 | 3,25 | 3,25 | Stängt | 3,02 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 34,50 | 34,41 | 35,31 | 35,66 | Stängt | Stängt | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 226 | 3 240 | 3 346 | 3 328 | Stängt | 3 425 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 32,17 | 32,30 | 32,98 | 32,47 | Stängt | 32,52 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 958 | 970 | 980 | 977 | Stängt | 967 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 187 | 9 164 | 9 204 | 9 189 | Stängt | Stängt | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 636 | 2 615 | 2 582 | 2 577 | Stängt | Stängt | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 374 | 2 375 | 2 382 | 2 366 | Stängt | Stängt | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 307 | 15 558 | 15 683 | 15 622 | Stängt | Stängt | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 917 | 1 915 | 1 908 | 1 922 | Stängt | Stängt | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 31 279 | 31 049 | 30 800 | 30 643 | Stängt | Stängt | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | Stängt | 99,9 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 938 | 939 | 940 | 940 | Stängt | 940 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,85 | 4,81 | 4,92 | 4,90 | Stängt | 4,90 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,48 | 5,42 | 5,61 | 5,62 | Stängt | 5,52 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,42 | 10,47 | 10,50 | 10,48 | Stängt | 10,42 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 8 159 | 7 926 | 8 006 | 8 295 | Stängt | 8 701 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,59 | 3,67 | 3,74 | 3,73 | Stängt | 3,65 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | Stängt | 0,67 | |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
22 april, 08:36
31-dec 2024 | 14-apr | 15-apr | 16-apr | 17-apr | 18-apr | 21-apr | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,38 | 4,34 | 4,28 | 4,33 | Stängt | 4,42 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,52 | 2,53 | 2,50 | 2,47 | Stängt | Stängt | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,66 | 4,65 | 4,62 | 4,56 | Stängt | Stängt | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,32 | 2,34 | 2,32 | 2,36 | Stängt | Stängt | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,7607 | 9,8806 | 9,7581 | 9,6248 | 9,6342 | 9,5248 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 11,0914 | 11,1414 | 11,1166 | 10,9447 | 10,9758 | 10,9677 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1352 | 1,1283 | 1,1401 | 1,1368 | 1,1396 | 1,1514 | |
USD/JPY | 157,2090 | 143,0350 | 143,2430 | 141,8840 | 142,4420 | 142,1740 | 140,8650 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3191 | 1,3231 | 1,3241 | 1,3266 | 1,3297 | 1,3378 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 64,88 | 64,67 | 65,85 | 67,96 | Stängt | 66,26 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 61,53 | 61,33 | 61,83 | 64,01 | Stängt | 62,41 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,33 | 3,33 | 3,25 | 3,25 | Stängt | 3,02 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 34,50 | 34,41 | 35,31 | 35,66 | Stängt | Stängt | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 226 | 3 240 | 3 346 | 3 328 | Stängt | 3 425 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 32,17 | 32,30 | 32,98 | 32,47 | Stängt | 32,52 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 958 | 970 | 980 | 977 | Stängt | 967 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 187 | 9 164 | 9 204 | 9 189 | Stängt | Stängt | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 636 | 2 615 | 2 582 | 2 577 | Stängt | Stängt | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 374 | 2 375 | 2 382 | 2 366 | Stängt | Stängt | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 307 | 15 558 | 15 683 | 15 622 | Stängt | Stängt | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 917 | 1 915 | 1 908 | 1 922 | Stängt | Stängt | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 31 279 | 31 049 | 30 800 | 30 643 | Stängt | Stängt | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | Stängt | 99,9 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 938 | 939 | 940 | 940 | Stängt | 940 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,85 | 4,81 | 4,92 | 4,90 | Stängt | 4,90 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,48 | 5,42 | 5,61 | 5,62 | Stängt | 5,52 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,42 | 10,47 | 10,50 | 10,48 | Stängt | 10,42 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 8 159 | 7 926 | 8 006 | 8 295 | Stängt | 8 701 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,59 | 3,67 | 3,74 | 3,73 | Stängt | 3,65 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | Stängt | 0,67 | |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Rapportperioden
Fonder
Bostadsmarknaden
Aktieanalyser
Handelskriget
Rapportperioden
Fonder
Bostadsmarknaden
Aktieanalyser
Handelskriget
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 392,34