USA konkurrenter - GE Aerospace steg 3,9 procent
Igår, 06:26
Igår, 06:26
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 299,81 | 3,9% | 79,8% | 2025-12-12 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 81,76 | -2,0% | -9,6% | 2025-12-12 |
Kennametal | Sandvik | 29,33 | -1,5% | 22,1% | 2025-12-12 |
Kimberly-Clark | Essity | 103,15 | -0,3% | -21,3% | 2025-12-12 |
Nucor | SSAB | 165,11 | -0,9% | 41,5% | 2025-12-12 |
Paccar | Volvo | 111,56 | -1,1% | 7,2% | 2025-12-12 |
Steris | Getinge | 251,79 | -0,3% | 22,5% | 2025-12-12 |
Timken | SKF | 87,38 | -1,5% | 22,4% | 2025-12-12 |
Toro | Husqvarna | 73,99 | -0,1% | -7,6% | 2025-12-12 |
Trimble Navigation | Hexagon | 80,26 | -3,7% | 13,6% | 2025-12-12 |
Whirlpool | Electrolux | 77,64 | -1,2% | -32,2% | 2025-12-12 |
Källa: Factset |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Igår, 06:26
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 299,81 | 3,9% | 79,8% | 2025-12-12 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 81,76 | -2,0% | -9,6% | 2025-12-12 |
Kennametal | Sandvik | 29,33 | -1,5% | 22,1% | 2025-12-12 |
Kimberly-Clark | Essity | 103,15 | -0,3% | -21,3% | 2025-12-12 |
Nucor | SSAB | 165,11 | -0,9% | 41,5% | 2025-12-12 |
Paccar | Volvo | 111,56 | -1,1% | 7,2% | 2025-12-12 |
Steris | Getinge | 251,79 | -0,3% | 22,5% | 2025-12-12 |
Timken | SKF | 87,38 | -1,5% | 22,4% | 2025-12-12 |
Toro | Husqvarna | 73,99 | -0,1% | -7,6% | 2025-12-12 |
Trimble Navigation | Hexagon | 80,26 | -3,7% | 13,6% | 2025-12-12 |
Whirlpool | Electrolux | 77,64 | -1,2% | -32,2% | 2025-12-12 |
Källa: Factset |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Intellego-härvan
Analyser
Aktierekommendationer


SBB
Intellego-härvan
Analyser
Aktierekommendationer


SBB
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 832,71