S&P 500-terminen ökar 0,8 procent inför öppningen
22 april, 14:46
22 april, 14:46
Inför den amerikanska börsöppningen stiger S&P 500-terminen med 0,83 procent, medan Nasdaq 100-terminen ökar med 0,92 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 5 227,75 | 0,83% | 14:35:49 |
Nasdaq 100 termin | 18 085,25 | 0,91% | 14:35:49 |
FTSE 100 | 8 294,82 | 0,23% | 14:30:49 |
DAX | 21 108,37 | -0,46% | 14:30:50 |
CAC 40 | 7 262,38 | -0,32% | 14:30:45 |
Nikkei 225 index | 34 220,60 | -0,17% | 08:45:02 |
Tyskland 10 Y | 2,45% | -0,06 | 14:45:40 |
USA 10 Y | 4,39% | -0,03 | 14:45:49 |
EUR/USD | 1,1473 | -0,0042 | 14:45:48 |
Brent, USD/fat | 67,01 | 1,13% | 14:35:38 |
WTI, USD/fat | 63,24 | 1,33% | 14:35:48 |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,079 | 2,09% | 14:35:41 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 465,60 | 1,18% | 14:35:49 |
Källa: Factset |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
22 april, 14:46
Inför den amerikanska börsöppningen stiger S&P 500-terminen med 0,83 procent, medan Nasdaq 100-terminen ökar med 0,92 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 5 227,75 | 0,83% | 14:35:49 |
Nasdaq 100 termin | 18 085,25 | 0,91% | 14:35:49 |
FTSE 100 | 8 294,82 | 0,23% | 14:30:49 |
DAX | 21 108,37 | -0,46% | 14:30:50 |
CAC 40 | 7 262,38 | -0,32% | 14:30:45 |
Nikkei 225 index | 34 220,60 | -0,17% | 08:45:02 |
Tyskland 10 Y | 2,45% | -0,06 | 14:45:40 |
USA 10 Y | 4,39% | -0,03 | 14:45:49 |
EUR/USD | 1,1473 | -0,0042 | 14:45:48 |
Brent, USD/fat | 67,01 | 1,13% | 14:35:38 |
WTI, USD/fat | 63,24 | 1,33% | 14:35:48 |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,079 | 2,09% | 14:35:41 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 465,60 | 1,18% | 14:35:49 |
Källa: Factset |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
Analyser
Rapportperioden
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
Analyser
Rapportperioden
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 398,84
Igår, 16:32