PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
22 april, 16:15
22 april, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 21-4 22-4 16-4 17-4 18-4
Statsobl 2 år 1,76 1,81 1,85
Statsobl 5 år 1,95 1,97 2,02
Statsobl 10 år 2,32 2,31 2,36
Jp obl 2 år 0,67 0,62 0,65
Jp obl 10 år 1,31 1,30 1,31
Ty obl 2 år 1,68 1,73 1,82
Ty obl 10 år 2,46 2,50 2,54
US obl 2 år 3,79 3,82 3,82
US obl 10 år 4,38 4,33 4,32
USD/SEK 9:5205 9:7893 9:7258
EUR/SEK 10:9131 11:1297 11:0602
EUR/USD 1:1461 1:1366 1:1373
USD/JPY 140:86 142:49 142:74
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
22 april, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 21-4 22-4 16-4 17-4 18-4
Statsobl 2 år 1,76 1,81 1,85
Statsobl 5 år 1,95 1,97 2,02
Statsobl 10 år 2,32 2,31 2,36
Jp obl 2 år 0,67 0,62 0,65
Jp obl 10 år 1,31 1,30 1,31
Ty obl 2 år 1,68 1,73 1,82
Ty obl 10 år 2,46 2,50 2,54
US obl 2 år 3,79 3,82 3,82
US obl 10 år 4,38 4,33 4,32
USD/SEK 9:5205 9:7893 9:7258
EUR/SEK 10:9131 11:1297 11:0602
EUR/USD 1:1461 1:1366 1:1373
USD/JPY 140:86 142:49 142:74
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Analyser
Rapportperioden
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
Analyser
Rapportperioden
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 398,84
Igår, 16:32