PM KONJUNKTURPROGNOSER
22 april, 05:30
22 april, 05:30
BNP KPIF
==============================================================
Prognoser mån 2025 2026 2025 2026
==============================================================
Regeringen apr 2,1% 2,8% 2,5% 1,9%
LO apr 1,8% - 2,5% -
KI mar 1,7% 2,9% 2,5% 1,7%
Riksbanken mar 1,9% 2,4% 2,5% 1,9%
Danske Bank mar 1,7% 2,7% 2,5% 1,7%
Swedbank jan 1,7% 3,3% 2,1% 2,0%
SEB jan 2,2% 3,1% 2,0% 2,0%
Nordea jan 1,3% 2,8% 1,8% 1,6%
SHB jan 1,7% 2,9% 1,9% 2,0%
KI dec 1,2% 3,1% 1,7% 1,5%
Genomsnitt 1,7% 2,9% 2,2% 1,8%
==============================================================
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
22 april, 05:30
BNP KPIF
==============================================================
Prognoser mån 2025 2026 2025 2026
==============================================================
Regeringen apr 2,1% 2,8% 2,5% 1,9%
LO apr 1,8% - 2,5% -
KI mar 1,7% 2,9% 2,5% 1,7%
Riksbanken mar 1,9% 2,4% 2,5% 1,9%
Danske Bank mar 1,7% 2,7% 2,5% 1,7%
Swedbank jan 1,7% 3,3% 2,1% 2,0%
SEB jan 2,2% 3,1% 2,0% 2,0%
Nordea jan 1,3% 2,8% 1,8% 1,6%
SHB jan 1,7% 2,9% 1,9% 2,0%
KI dec 1,2% 3,1% 1,7% 1,5%
Genomsnitt 1,7% 2,9% 2,2% 1,8%
==============================================================
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Analyser
Rapportperioden
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
Analyser
Rapportperioden
Investor
Fonder
Bostadsmarknaden
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 398,84
Igår, 16:32