Här är aktierna som rasat mest
127 aktier på Stockholmsbörsens ordinarie listor har nu rasat med minst 20 procent under den senaste månadens handel.

9 mars 2020
127 aktier på Stockholmsbörsens ordinarie listor har nu rasat med minst 20 procent under den senaste månadens handel.
9 mars 2020
Under den senaste månadens panikras på börsen har Stockholmsbörsens index OMX30 rasat med 17,6 procent.
De sektorer som gått sämst har dock rasat betydligt mer.
Sämst har det gått för reseaktier som flygbolaget SAS, oljeaktier som Lundin Petroleum och African Oil och fordonsunderleverantörer som Veoneer.
Den aktie som fallit mest under den senaste månadens handel är dock läkemedelsbolaget Pledpharma, vars aktie är ner 58 procent.
Nedgången i Pledpharma har dock i första hand inte med coronarasen att göra utan här handlar det om att bolaget meddelat att man pausat all dosering av patienter i ett fas 3-program.
Näst sämsta aktien under den senaste månadens handel är oljeaktien Enquest, vars aktie är ner 46 procent på en månad. Raset beror på det enorma oljeprisraset.
Tredje svagaste aktien under den senaste månaden är onlinemarknadsföringsbolaget Catena Media, vars aktie har rasat med över 40 procent.
Följ mig på Twitter
Följ Placera på Facebook , LinkedIn,TwitterYouTube och på Soundcloud
Här är hela förlorarlistan.
Aktie | Utveck. 1 månad |
PledPharma | -58% |
EnQuest | -46% |
Catena Media | -41% |
Collector | -40% |
NeuroVive Pharmaceutical | -40% |
Gaming Innovation | -39% |
Wise Group | -39% |
Infant Bacterial | -36% |
SAS | -35% |
Nilörngruppen | -35% |
Lucara Diamond | -35% |
International Petroleum | -34% |
G5 Entertainment | -34% |
Veoneer | -34% |
MultiQ | -33% |
Lundin Petroleum | -33% |
Calliditas Therapeutics | -32% |
Immunicum | -32% |
Africa Oil | -32% |
Pandox | -31% |
Fingerprint Cards | -31% |
Moment Group | -31% |
B3 Consulting | -30% |
Oscar Properties | -30% |
Scandic Hotels | -30% |
NOTE | -30% |
AQ Group | -30% |
Ferronordic | -29% |
Xvivo Perfusion | -29% |
MTG A | -28% |
Beijer Electronics | -28% |
Intrum | -28% |
Ambea | -28% |
SSAB A | -28% |
Saniona | -28% |
Alfa Laval | -28% |
Oncopeptides | -28% |
Strax | -27% |
NCAB Group | -27% |
ITAB Shop Concept | -27% |
Catena | -27% |
MQ | -26% |
Munters | -26% |
NGS | -26% |
Bufab | -26% |
Precise Biometrics | -26% |
Traton | -26% |
Saab | -26% |
Fagerhult | -26% |
Moberg Pharma | -26% |
Corem A | -26% |
Concentric | -25% |
I.A.R Systems | -25% |
Eolus Vind | -25% |
SKF B | -25% |
SSAB B | -25% |
Sweco B | -25% |
MTG B | -25% |
Mycronic | -25% |
SKF A | -25% |
Elekta | -25% |
Vicore Pharma | -25% |
Vitec Software | -24% |
Boliden | -24% |
Humana | -24% |
Bonava A | -24% |
Nyfosa | -24% |
RNB Retail and Brands | -24% |
Projektengagemang | -24% |
Autoliv | -24% |
Hennes & Mauritz | -24% |
Ortivus B | -24% |
Net Insight | -24% |
Ahlstrom-Munksjö | -24% |
Elanders | -24% |
Nobia | -24% |
Anoto | -23% |
Hexpol | -23% |
Beijer Alma | -23% |
Volvo B | -23% |
ABB | -23% |
Catella B | -23% |
Sandvik | -23% |
Volvo A | -23% |
TietoEVRY | -23% |
Lagercrantz | -23% |
Alimak | -23% |
Hoist Finance | -23% |
ZetaDisplay | -22% |
Magnolia | -22% |
Gunnebo | -22% |
Alligator Bioscience | -22% |
Corem B | -22% |
Bioinvent | -22% |
Haldex | -22% |
Actic Group | -22% |
Tethys Oil | -22% |
Björn Borg | -22% |
Nordea Bank | -22% |
New Wave | -22% |
VBG | -22% |
Cantargia | -22% |
Securitas | -22% |
NetEnt | -22% |
Dustin Group | -22% |
XANO Industri | -22% |
Stendörren | -22% |
SinterCast | -22% |
Sweco A | -22% |
Malmbergs Elektriska | -21% |
Lundin Mining | -21% |
Doro | -21% |
Qliro Group | -21% |
Systemair | -21% |
Mekonomen | -21% |
ÅF | -21% |
Hexagon | -21% |
Gränges | -21% |
TradeDoubler | -21% |
Husqvarna B | -20% |
Starbreeze B | -20% |
Stora Enso R | -20% |
Fenix Outdoor | -20% |
Addnode | -20% |
Odd Molly | -20% |
Electrolux B | -20% |
Bure Equity | -20% |
Källa: Börsdata |
127 aktier på Stockholmsbörsens ordinarie listor har nu rasat med minst 20 procent under den senaste månadens handel.
9 mars 2020
Under den senaste månadens panikras på börsen har Stockholmsbörsens index OMX30 rasat med 17,6 procent.
De sektorer som gått sämst har dock rasat betydligt mer.
Sämst har det gått för reseaktier som flygbolaget SAS, oljeaktier som Lundin Petroleum och African Oil och fordonsunderleverantörer som Veoneer.
Den aktie som fallit mest under den senaste månadens handel är dock läkemedelsbolaget Pledpharma, vars aktie är ner 58 procent.
Nedgången i Pledpharma har dock i första hand inte med coronarasen att göra utan här handlar det om att bolaget meddelat att man pausat all dosering av patienter i ett fas 3-program.
Näst sämsta aktien under den senaste månadens handel är oljeaktien Enquest, vars aktie är ner 46 procent på en månad. Raset beror på det enorma oljeprisraset.
Tredje svagaste aktien under den senaste månaden är onlinemarknadsföringsbolaget Catena Media, vars aktie har rasat med över 40 procent.
Följ mig på Twitter
Följ Placera på Facebook , LinkedIn,TwitterYouTube och på Soundcloud
Här är hela förlorarlistan.
Aktie | Utveck. 1 månad |
PledPharma | -58% |
EnQuest | -46% |
Catena Media | -41% |
Collector | -40% |
NeuroVive Pharmaceutical | -40% |
Gaming Innovation | -39% |
Wise Group | -39% |
Infant Bacterial | -36% |
SAS | -35% |
Nilörngruppen | -35% |
Lucara Diamond | -35% |
International Petroleum | -34% |
G5 Entertainment | -34% |
Veoneer | -34% |
MultiQ | -33% |
Lundin Petroleum | -33% |
Calliditas Therapeutics | -32% |
Immunicum | -32% |
Africa Oil | -32% |
Pandox | -31% |
Fingerprint Cards | -31% |
Moment Group | -31% |
B3 Consulting | -30% |
Oscar Properties | -30% |
Scandic Hotels | -30% |
NOTE | -30% |
AQ Group | -30% |
Ferronordic | -29% |
Xvivo Perfusion | -29% |
MTG A | -28% |
Beijer Electronics | -28% |
Intrum | -28% |
Ambea | -28% |
SSAB A | -28% |
Saniona | -28% |
Alfa Laval | -28% |
Oncopeptides | -28% |
Strax | -27% |
NCAB Group | -27% |
ITAB Shop Concept | -27% |
Catena | -27% |
MQ | -26% |
Munters | -26% |
NGS | -26% |
Bufab | -26% |
Precise Biometrics | -26% |
Traton | -26% |
Saab | -26% |
Fagerhult | -26% |
Moberg Pharma | -26% |
Corem A | -26% |
Concentric | -25% |
I.A.R Systems | -25% |
Eolus Vind | -25% |
SKF B | -25% |
SSAB B | -25% |
Sweco B | -25% |
MTG B | -25% |
Mycronic | -25% |
SKF A | -25% |
Elekta | -25% |
Vicore Pharma | -25% |
Vitec Software | -24% |
Boliden | -24% |
Humana | -24% |
Bonava A | -24% |
Nyfosa | -24% |
RNB Retail and Brands | -24% |
Projektengagemang | -24% |
Autoliv | -24% |
Hennes & Mauritz | -24% |
Ortivus B | -24% |
Net Insight | -24% |
Ahlstrom-Munksjö | -24% |
Elanders | -24% |
Nobia | -24% |
Anoto | -23% |
Hexpol | -23% |
Beijer Alma | -23% |
Volvo B | -23% |
ABB | -23% |
Catella B | -23% |
Sandvik | -23% |
Volvo A | -23% |
TietoEVRY | -23% |
Lagercrantz | -23% |
Alimak | -23% |
Hoist Finance | -23% |
ZetaDisplay | -22% |
Magnolia | -22% |
Gunnebo | -22% |
Alligator Bioscience | -22% |
Corem B | -22% |
Bioinvent | -22% |
Haldex | -22% |
Actic Group | -22% |
Tethys Oil | -22% |
Björn Borg | -22% |
Nordea Bank | -22% |
New Wave | -22% |
VBG | -22% |
Cantargia | -22% |
Securitas | -22% |
NetEnt | -22% |
Dustin Group | -22% |
XANO Industri | -22% |
Stendörren | -22% |
SinterCast | -22% |
Sweco A | -22% |
Malmbergs Elektriska | -21% |
Lundin Mining | -21% |
Doro | -21% |
Qliro Group | -21% |
Systemair | -21% |
Mekonomen | -21% |
ÅF | -21% |
Hexagon | -21% |
Gränges | -21% |
TradeDoubler | -21% |
Husqvarna B | -20% |
Starbreeze B | -20% |
Stora Enso R | -20% |
Fenix Outdoor | -20% |
Addnode | -20% |
Odd Molly | -20% |
Electrolux B | -20% |
Bure Equity | -20% |
Källa: Börsdata |
Börsåret 2025
Fortnox-budet
Guldpriset
Börsåret 2025
Fortnox-budet
Guldpriset
Tesla
Idag, 09:06
Folksam har sålt alla aktier i Tesla
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 463,56