Stockholmsbörsen – Yubico stiger efter insynsköp
Stockholmsbörsen har inlett måndagens handel i en oregelbunden till lätt vikande tendens, efter fredagens rejäla börsuppgång.

Idag, 10:02
Stockholmsbörsen har inlett måndagens handel i en oregelbunden till lätt vikande tendens, efter fredagens rejäla börsuppgång.
Idag, 10:02
Stockholmsbörsen har inlett måndagens handel i en oregelbunden till lätt vikande tendens, efter fredagens rejäla börsuppgång. I nyhetsflödet stiger Yubico efter att grundaren Stina Ehrensvärd köpt aktier för 10 miljoner kronor.
Efter 25 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,19 procent till 2 684,29. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,37 procent som lägst och -0,09 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,16 procent.
Förändring | Kommentar | |
---|---|---|
Yubico | 3,5 % | Grundaren Stina Ehrensvärd har köpt aktier för 10 miljoner kronor |
Episurf | 2,7 % | Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad |
Bioarctic | 1,6 % | Lanseringen av Leqembi i EU inleds idag |
Hacksaw | 1,4 % | Aktiespararna ger köpråd |
Essity | 1,0 % | Dagens industri ger köpråd för långsiktiga |
SCA | 0,0 % | Storägaren Industrivärden köper aktier för 262 miljoner kronor |
H&M | -0,2 % | Öppnade i helgen sin första butik i Brasilien |
Hexagon | -1,1 % | ABG Sundal Collier sänker Hexagon till behåll (köp), riktkurs 110 kronor (120) |
Nibe | -2,6 % | Lanserar certifikatprogram på 5 miljarder kronor, utser Claes Hemberg till energiekonom |
Thule | -4,9 % | SEB sänker till sälj (behåll), riktkurs 225 kronor |
SBB | -6,5 % | Pareto upprepar säjlråd med riktkurs 2,80 kronor |
Stockholmsbörsen har inlett måndagens handel i en oregelbunden till lätt vikande tendens, efter fredagens rejäla börsuppgång.
Idag, 10:02
Stockholmsbörsen har inlett måndagens handel i en oregelbunden till lätt vikande tendens, efter fredagens rejäla börsuppgång. I nyhetsflödet stiger Yubico efter att grundaren Stina Ehrensvärd köpt aktier för 10 miljoner kronor.
Efter 25 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,19 procent till 2 684,29. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,37 procent som lägst och -0,09 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,16 procent.
Förändring | Kommentar | |
---|---|---|
Yubico | 3,5 % | Grundaren Stina Ehrensvärd har köpt aktier för 10 miljoner kronor |
Episurf | 2,7 % | Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad |
Bioarctic | 1,6 % | Lanseringen av Leqembi i EU inleds idag |
Hacksaw | 1,4 % | Aktiespararna ger köpråd |
Essity | 1,0 % | Dagens industri ger köpråd för långsiktiga |
SCA | 0,0 % | Storägaren Industrivärden köper aktier för 262 miljoner kronor |
H&M | -0,2 % | Öppnade i helgen sin första butik i Brasilien |
Hexagon | -1,1 % | ABG Sundal Collier sänker Hexagon till behåll (köp), riktkurs 110 kronor (120) |
Nibe | -2,6 % | Lanserar certifikatprogram på 5 miljarder kronor, utser Claes Hemberg till energiekonom |
Thule | -4,9 % | SEB sänker till sälj (behåll), riktkurs 225 kronor |
SBB | -6,5 % | Pareto upprepar säjlråd med riktkurs 2,80 kronor |
Saabs miljardaffär
Aktierekommendationer
Analys
Saabs miljardaffär
Aktierekommendationer
Analys
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 676,79