Boprisindikatorn backar i april
SEB:s boprisindikator sjunker i april med tio enheter till plus 36. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 30-39 enheter.

Igår, 08:00
SEB:s boprisindikator sjunker i april med tio enheter till plus 36. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 30-39 enheter.
Igår, 08:00
Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 49 procent, en minskning med 6 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande har ökat med 4 enheter från förra månaden. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 2 enheter till 26 procent.
"Ett eskalerande handelskrig, sämre konjunkturutsikter och en mycket turbulent börs får hushållen att dämpa sin optimism om bostadsmarknaden. Det är fortfarande för tidigt att säga om det är början på en större nedgång av Boprisindikatorn, likt den vi såg under inledningen av pandemin och krigsutbrottet i Ukraina, eller endast en korrigering av förväntningarna", säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 2,51 procent. Det är en ökning med 0,14 procentenheter från föregående månad.
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 12 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 2 enheter från förra månaden.
"Hushållens räntesyn stiger den här månaden och tolkningen verkar främst vara att det pågående tullkriget kommer innebär högre inflation och därmed högre styrränta om ett år. Under de senaste veckorna har dock tillväxtutsikterna för den globala ekonomin, inklusive svensk ekonomi, försämrats. Det gör att hushållen inte helt bör avfärda räntesänkningar framöver", säger Américo Fernández.
Månad | Boprisindikator |
April 2025 | 36 |
Mars 2025 | 46 |
Februari 2025 | 50 |
Januari 2025 | 45 |
December 2024 | 42 |
November 2024 | 50 |
Oktober 2024 | 49 |
September 2024 | 47 |
Augusti 2024 | 43 |
Juli 2024 | 51 |
Juni 2024 | 52 |
Maj 2024 | 48 |
April 2024 | 39 |
Mars 2024 | 32 |
Februari 2024 | 25 |
Januari 2024 | 19 |
December 2023 | 4 |
November 2023 | 0 |
Oktober 2023 | 4 |
September 2023 | 6 |
Augusti 2023 | 15 |
Juli 2023 | 14 |
Juni, 2023 | 11 |
Maj 2023 | -7 |
April 2023 | -8 |
Mars 2023 | -9 |
Februari 2023 | -8 |
Januari 2023 | -21 |
December 2022 | -36 |
November 2022 | -33 |
Oktober 2022 | -35 |
September 2022 | -40 |
Augusti 2022 | -42 |
Juli 2022 | -27 |
Juni 2022 | -16 |
Maj 2022 | 18 |
April 2022 | 39 |
Mars 2022 | 29 |
Februari 2022 | 45 |
Januari 2022 | 51 |
December 2021 | 43 |
November 2021 | 44 |
Oktober 2021 | 38 |
September 2021 | 41 |
Augusti 2021 | 39 |
Juli 2021 | 62 |
Juni 2021 | 65 |
Maj 2021 | 66 |
April 2021 | 63 |
Mars 2021 | 61 |
Februari 2021 | 57 |
Januari 2021 | 54 |
December 2020 | 50 |
November 2020 | 55 |
Oktober 2020 | 58 |
September 2020 | 46 |
Augusti 2020 | 40 |
Juli 2020 | 24 |
Juni 2020 | −23 |
Maj 2020 | −26 |
April 2020 | −20 |
SEB:s boprisindikator sjunker i april med tio enheter till plus 36. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 30-39 enheter.
Igår, 08:00
Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 49 procent, en minskning med 6 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande har ökat med 4 enheter från förra månaden. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 2 enheter till 26 procent.
"Ett eskalerande handelskrig, sämre konjunkturutsikter och en mycket turbulent börs får hushållen att dämpa sin optimism om bostadsmarknaden. Det är fortfarande för tidigt att säga om det är början på en större nedgång av Boprisindikatorn, likt den vi såg under inledningen av pandemin och krigsutbrottet i Ukraina, eller endast en korrigering av förväntningarna", säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 2,51 procent. Det är en ökning med 0,14 procentenheter från föregående månad.
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 12 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 2 enheter från förra månaden.
"Hushållens räntesyn stiger den här månaden och tolkningen verkar främst vara att det pågående tullkriget kommer innebär högre inflation och därmed högre styrränta om ett år. Under de senaste veckorna har dock tillväxtutsikterna för den globala ekonomin, inklusive svensk ekonomi, försämrats. Det gör att hushållen inte helt bör avfärda räntesänkningar framöver", säger Américo Fernández.
Månad | Boprisindikator |
April 2025 | 36 |
Mars 2025 | 46 |
Februari 2025 | 50 |
Januari 2025 | 45 |
December 2024 | 42 |
November 2024 | 50 |
Oktober 2024 | 49 |
September 2024 | 47 |
Augusti 2024 | 43 |
Juli 2024 | 51 |
Juni 2024 | 52 |
Maj 2024 | 48 |
April 2024 | 39 |
Mars 2024 | 32 |
Februari 2024 | 25 |
Januari 2024 | 19 |
December 2023 | 4 |
November 2023 | 0 |
Oktober 2023 | 4 |
September 2023 | 6 |
Augusti 2023 | 15 |
Juli 2023 | 14 |
Juni, 2023 | 11 |
Maj 2023 | -7 |
April 2023 | -8 |
Mars 2023 | -9 |
Februari 2023 | -8 |
Januari 2023 | -21 |
December 2022 | -36 |
November 2022 | -33 |
Oktober 2022 | -35 |
September 2022 | -40 |
Augusti 2022 | -42 |
Juli 2022 | -27 |
Juni 2022 | -16 |
Maj 2022 | 18 |
April 2022 | 39 |
Mars 2022 | 29 |
Februari 2022 | 45 |
Januari 2022 | 51 |
December 2021 | 43 |
November 2021 | 44 |
Oktober 2021 | 38 |
September 2021 | 41 |
Augusti 2021 | 39 |
Juli 2021 | 62 |
Juni 2021 | 65 |
Maj 2021 | 66 |
April 2021 | 63 |
Mars 2021 | 61 |
Februari 2021 | 57 |
Januari 2021 | 54 |
December 2020 | 50 |
November 2020 | 55 |
Oktober 2020 | 58 |
September 2020 | 46 |
Augusti 2020 | 40 |
Juli 2020 | 24 |
Juni 2020 | −23 |
Maj 2020 | −26 |
April 2020 | −20 |
Rapportsäsongen
Analyser
Handelskriget
Rapportsäsongen
Analyser
Handelskriget
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 390,28