Gerald Engström är grundare och styrelseordförande för ventilationsspecialisten Systemair. Han var koncernchef för bolaget mellan åren 1974 och 2015.
Gerald Engström
Klart största delen av Engströms aktiedepå består naturligt av aktier i Systemair. Här äger han aktier till ett värde av 6,4 miljarder kronor, enligt Holdings.
Han kontrollerar därmed 42,8 procent av bolaget.
Hittills under 2023 har Systemairaktien legat stilla. Börsvärdet uppgår till 14,7 miljarder kronor.
Näst största innehavet i Engströms portfölj är kontraktstillverkaren Hanza. Här äger han aktier för knappt 600 miljoner kronor. Det gör honom till den störste ägaren med drygt 20 procent av ägandet.
Hanza utgör knappt 8 procent av Engströms depå. Hittills i år har Hanzaaktien stigit 33 procent.
Tredje största innehavet har Engström i Volvo. Volvo utgör dock vara 0,75 procent av depån.
Ett av Gerald Engströms största innehav var länge flygbolaget SAS. I takt med att SAS-aktien dalat har också Engströms innehav minskat i vikt.
SAS hamnar nu först på plats 17 i depån. Detta till trots är Engström fortfarande den femte största ägaren i flygbolaget.
Hittills i år har SAS-aktien fallit 33 procent.
I depån finns en rad svenska industriklenoder som SCA, Ericsson, Saab, Boliden, Essity, SSAB, Billerud, SSAB, Atlas Copco, Sandvik, SKF, Alfa Laval, Nibe och Trelleborg.
Under 2023 har inte mindre än sex bolag fått lämna depån. De som fått kalla handen är: EQT, Loomis, Arjo, Sinch, Telia och Embracer.
Han har även reducerat innehaven i: SEB, SKF, Alfa Laval och H&M.
Inga nya innehav har tillkommit under året. Däremot har han valt att öka på innehavet i Handelsbanken rejält under 2023. Även innehaven i Assa Abloy och Sandvik har fyllts på.
Följ Placera på Facebook , LinkedIn, X, YouTube och på Soundcloud
Bolag | Värde(SEK) | Andel |
Systemair | 6 394 267 326 | 85,58% |
HANZA | 450 047 613 | 6,02% |
Volvo | 46 916 253 | 0,63% |
Scandic Hotels Group | 35 442 000 | 0,47% |
Ericsson | 35 247 398 | 0,47% |
Millicom | 34 821 525 | 0,47% |
Saab | 32 856 000 | 0,44% |
Swedbank | 32 671 958 | 0,44% |
SSAB | 31 869 600 | 0,43% |
Boliden | 31 866 530 | 0,43% |
SEB | 30 909 196 | 0,41% |
Investor | 30 783 928 | 0,41% |
SAS | 25 267 000 | 0,34% |
Essity | 23 361 684 | 0,31% |
Trelleborg | 23 129 562 | 0,31% |
Industrivärden | 21 773 939 | 0,29% |
H&M | 17 248 482 | 0,23% |
JM | 16 865 800 | 0,23% |
Holmen | 16 556 000 | 0,22% |
Nordisk Bergteknik | 15 029 032 | 0,20% |
SKF | 14 247 904 | 0,19% |
Arla Plast | 13 902 275 | 0,19% |
Nordic Paper Holding | 12 122 385 | 0,16% |
Iconovo | 9 800 000 | 0,13% |
Dustin Group | 8 449 810 | 0,11% |
Atlas Copco | 7 755 300 | 0,10% |
Billerud | 7 626 000 | 0,10% |
ChromoGenics | 7 345 338 | 0,10% |
ITAB Shop Concept | 7 150 000 | 0,10% |
Elekta | 5 024 000 | 0,07% |
Embellence Group | 4 020 000 | 0,05% |
Alfa Laval | 2 755 065 | 0,04% |
Sandvik | 2 665 860 | 0,04% |
Epiroc | 2 577 214 | 0,03% |
Lundbergföretagen | 2 242 705 | 0,03% |
Hexagon | 2 117 325 | 0,03% |
CodeMill | 1 977 405 | 0,03% |
Handelsbanken | 1 715 758 | 0,02% |
Nibe Industrier | 1 689 540 | 0,02% |
Electrolux | 1 587 295 | 0,02% |
Loomis | 1 480 050 | 0,02% |
EQT | 1 472 505 | 0,02% |
Gränges | 1 330 680 | 0,02% |
Embracer Group | 988 361 | 0,01% |
Sinch | 712 990 | 0,01% |
Arjo | 689 238 | 0,01% |
Urb-it | 482 326 | 0,01% |
Scandinavian Real Heart | 414 599 | 0,01% |
LMK Group | 109 200 | 0,00% |
Källa Holdings |