Stockholmsbörsen på minus – Fortnox backar på budbesked
Stockholmsbörsen inledde veckan med en tydlig nedgång.
-992x558.jpg&w=3840&q=90)
2 juni, 10:37
Stockholmsbörsen inledde veckan med en tydlig nedgång.
2 juni, 10:37
Stockholmsbörsen inledde veckan med en tydlig nedgång.
Efter cirka 35 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,75 procent till 2 477,35. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -1,18 procent som lägst och -0,01 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,88 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
---|---|---|
Truecaller | 4,3% | Nått två nya milstolpar för betalande premiumprenumerationer i maj |
SSAB | 3,4% | Trump aviserat höjda ståltullar, EU-kommissionen redo för motåtgärder |
Saab | 2,1% | Utvecklar ett obemannat stridsflygplan med högre slagkraft än traditionella drönare. |
SEB | 1,1% | Barclays höjer SEB till övervikt från undervikt med riktkurs 185 kronor |
AAK | 0,2% | Dagens industri rekommenderar köp i AAK |
Nordea | -0,2% | Barclays sänker Nordea till jämvikt från övervikt med riktkurs 13,40 euro |
Castellum | -1,0% | Största ägaren Akelius Apartments har begärt att styrelsen kallar till extra bolagsstämma för att bland annat välja in styrelseledamöter. Ordförande samt en styrelseledamot lämnar. |
Volvo Cars | -1,2% | Dragit på sig för mycket kostnader är skäl till att man drar ned personalstyrkan med 3 000 personer, uppger vd |
Stillfront | -1,6% | Aktiespararna rekommenderar köp med riktkurs 10 kronor |
Fortnox | -2,1% | Näst största ägare, pensionsförvaltaren AMF, har valt att nobba uppköpsbudet från riskkapitalbolaget EQT och Fortnox ordförande Olof Hallstrup |
Note | -6,0% | Nordea inleder med sälj och riktkurs 128 kronor |
Stockholmsbörsen inledde veckan med en tydlig nedgång.
2 juni, 10:37
Stockholmsbörsen inledde veckan med en tydlig nedgång.
Efter cirka 35 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,75 procent till 2 477,35. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -1,18 procent som lägst och -0,01 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,88 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
---|---|---|
Truecaller | 4,3% | Nått två nya milstolpar för betalande premiumprenumerationer i maj |
SSAB | 3,4% | Trump aviserat höjda ståltullar, EU-kommissionen redo för motåtgärder |
Saab | 2,1% | Utvecklar ett obemannat stridsflygplan med högre slagkraft än traditionella drönare. |
SEB | 1,1% | Barclays höjer SEB till övervikt från undervikt med riktkurs 185 kronor |
AAK | 0,2% | Dagens industri rekommenderar köp i AAK |
Nordea | -0,2% | Barclays sänker Nordea till jämvikt från övervikt med riktkurs 13,40 euro |
Castellum | -1,0% | Största ägaren Akelius Apartments har begärt att styrelsen kallar till extra bolagsstämma för att bland annat välja in styrelseledamöter. Ordförande samt en styrelseledamot lämnar. |
Volvo Cars | -1,2% | Dragit på sig för mycket kostnader är skäl till att man drar ned personalstyrkan med 3 000 personer, uppger vd |
Stillfront | -1,6% | Aktiespararna rekommenderar köp med riktkurs 10 kronor |
Fortnox | -2,1% | Näst största ägare, pensionsförvaltaren AMF, har valt att nobba uppköpsbudet från riskkapitalbolaget EQT och Fortnox ordförande Olof Hallstrup |
Note | -6,0% | Nordea inleder med sälj och riktkurs 128 kronor |
Aktierekommendationer
Oljepriset
Aktierekommendationer
Oljepriset
1 DAG %
Senast
Swedbank Robur Global Emerging Markets A
Idag, 15:13
Förvaltaren gör comeback i Japanfonden – Barnevik lämnar
VEF
Idag, 14:01
VEF: Det hänger på Creditas
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 452,44