Skandia sänker rörliga räntan – så agerar storbankerna
Skandia sänker idag tremånadersräntan till 3,6%. Andra banker har gjort justeringar tidigare i sommar efter Riksbankens senaste räntesänkning.

27 augusti, 13:51
Skandia sänker idag tremånadersräntan till 3,6%. Andra banker har gjort justeringar tidigare i sommar efter Riksbankens senaste räntesänkning.

27 augusti, 13:51
På onsdagen meddelade Skandia att banken sänker sin tremånaders bolåneränta med 0,05 procentenheter, från 3,65% till 3,6%. Förändringen gäller från den 27 augusti.
Danske Bank sänkte i förra veckan sina bundna räntor med upp till 0,15 procentenheter, medan den rörliga räntan lämnades oförändrad på 3,89% efter den senaste sänkningen i juni.
Även flera av de svenska storbankerna – Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea – har under sommaren justerat ned sina bolåneräntor i spåren av Riksbankens räntesänkning den 19 juni.
Synen på den framtida räntan skiljer sig dock åt mellan bankerna. Nordea bedömer att Riksbanken är färdig med sänkningarna för i år och att de längre bolåneräntorna redan har bottnat. Swedbank, däremot, räknar i sin senaste konjunkturprognos med ytterligare två räntesänkningar innan årsskiftet.
| Danske Bank | |||
|---|---|---|---|
| Bindningstid | Senaste ändring | Förändring | Ränta | 
| 3 mån | 2025-06-25 | -0,25% | 3,89% | 
| 1 år | 2025-08-22 | -0,15% | 3,24% | 
| 2 år | 2025-08-22 | -0,05% | 3,21% | 
| 3 år | 2025-08-22 | -0,05% | 3,44% | 
| Skandia | |||
| Bindningstid | Senaste ändring | Förändring | Ränta | 
| 3 mån | 2025-08-27 | 3,60% | |
| 1 år | 2025-07-03 | 3,68% | |
| 2 år | 2025-07-03 | 3,68% | |
| 3 år | 2025-07-03 | 3,80% | |
| Länsförsäkringar | |||
| Bindningstid | Senaste ändring | Förändring | Ränta | 
| 3 mån | 2025-06-23 | -0,25% | 4,04% | 
| 1 år | 2025-07-11 | -0,10% | 3,44% | 
| 2 år | 2025-07-11 | 0,05% | 3,39% | 
| 3 år | 2025-06-23 | -0,10% | 3,55% | 
| Handelsbanken | |||
| Bindningstid | Senaste ändring | Förändring | Ränta | 
| 3 mån | 4,04% | ||
| 1 år | 3,44% | ||
| 2 år | 3,39% | ||
| 3 år | 3,49% | ||
| Swedbank | |||
| Bindningstid | Senaste ändring | Förändring | Ränta | 
| 3 mån | 2025-07-09 | 3,99% | |
| 1 år | 2025-07-09 | 3,34% | |
| 2 år | 2025-07-09 | 3,39% | |
| 3 år | 2025-07-09 | 3,49% | |
| SEB | |||
| Bindningstid | Senaste ändring | Förändring | Ränta | 
| 3 mån | 2025-06-19 | -0,20% | 4,04% | 
| 1 år | 2025-07-10 | -0,20% | 3,44% | 
| 2 år | 2025-07-10 | -0,10% | 3,39% | 
| 3 år | 2025-07-10 | -0,10% | 3,49% | 
| Nordea | |||
| Bindningstid | Senaste ändring | Förändring | Ränta | 
| 3 mån | 2025-06-19 | -0,25% | 4,04% | 
| 1 år | 2025-06-30 | -0,10% | 3,43 % | 
| 2 år | 2025-06-30 | -0,10% | 3,38 % | 
| 3 år | 2025-06-30 | -0,05% | 3,48 % | 
Skandia sänker idag tremånadersräntan till 3,6%. Andra banker har gjort justeringar tidigare i sommar efter Riksbankens senaste räntesänkning.

27 augusti, 13:51
På onsdagen meddelade Skandia att banken sänker sin tremånaders bolåneränta med 0,05 procentenheter, från 3,65% till 3,6%. Förändringen gäller från den 27 augusti.
Danske Bank sänkte i förra veckan sina bundna räntor med upp till 0,15 procentenheter, medan den rörliga räntan lämnades oförändrad på 3,89% efter den senaste sänkningen i juni.
Även flera av de svenska storbankerna – Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea – har under sommaren justerat ned sina bolåneräntor i spåren av Riksbankens räntesänkning den 19 juni.
Synen på den framtida räntan skiljer sig dock åt mellan bankerna. Nordea bedömer att Riksbanken är färdig med sänkningarna för i år och att de längre bolåneräntorna redan har bottnat. Swedbank, däremot, räknar i sin senaste konjunkturprognos med ytterligare två räntesänkningar innan årsskiftet.
| Danske Bank | |||
|---|---|---|---|
| Bindningstid | Senaste ändring | Förändring | Ränta | 
| 3 mån | 2025-06-25 | -0,25% | 3,89% | 
| 1 år | 2025-08-22 | -0,15% | 3,24% | 
| 2 år | 2025-08-22 | -0,05% | 3,21% | 
| 3 år | 2025-08-22 | -0,05% | 3,44% | 
| Skandia | |||
| Bindningstid | Senaste ändring | Förändring | Ränta | 
| 3 mån | 2025-08-27 | 3,60% | |
| 1 år | 2025-07-03 | 3,68% | |
| 2 år | 2025-07-03 | 3,68% | |
| 3 år | 2025-07-03 | 3,80% | |
| Länsförsäkringar | |||
| Bindningstid | Senaste ändring | Förändring | Ränta | 
| 3 mån | 2025-06-23 | -0,25% | 4,04% | 
| 1 år | 2025-07-11 | -0,10% | 3,44% | 
| 2 år | 2025-07-11 | 0,05% | 3,39% | 
| 3 år | 2025-06-23 | -0,10% | 3,55% | 
| Handelsbanken | |||
| Bindningstid | Senaste ändring | Förändring | Ränta | 
| 3 mån | 4,04% | ||
| 1 år | 3,44% | ||
| 2 år | 3,39% | ||
| 3 år | 3,49% | ||
| Swedbank | |||
| Bindningstid | Senaste ändring | Förändring | Ränta | 
| 3 mån | 2025-07-09 | 3,99% | |
| 1 år | 2025-07-09 | 3,34% | |
| 2 år | 2025-07-09 | 3,39% | |
| 3 år | 2025-07-09 | 3,49% | |
| SEB | |||
| Bindningstid | Senaste ändring | Förändring | Ränta | 
| 3 mån | 2025-06-19 | -0,20% | 4,04% | 
| 1 år | 2025-07-10 | -0,20% | 3,44% | 
| 2 år | 2025-07-10 | -0,10% | 3,39% | 
| 3 år | 2025-07-10 | -0,10% | 3,49% | 
| Nordea | |||
| Bindningstid | Senaste ändring | Förändring | Ränta | 
| 3 mån | 2025-06-19 | -0,25% | 4,04% | 
| 1 år | 2025-06-30 | -0,10% | 3,43 % | 
| 2 år | 2025-06-30 | -0,10% | 3,38 % | 
| 3 år | 2025-06-30 | -0,05% | 3,48 % | 
Analyser
Aktieråd
Rapporter

Analyser
Aktieråd
Rapporter

1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 767,07