Så går e-handelsbolagen
Det har varit ett skakigt år för svensk e-handel. Medan vissa bolag har levererat stark tillväxt kämpar andra med pressade marginaler.

Idag, 09:19
Det har varit ett skakigt år för svensk e-handel. Medan vissa bolag har levererat stark tillväxt kämpar andra med pressade marginaler.

Idag, 09:19
Det som blir tydligt när man tittar på siffrorna är att det inte längre räcker att bara sälja prylar på nätet. Lönsamhet och effektivitet har blivit de nya ledorden för att hålla investerarna nöjda.
Det senaste året har flera bolag raderat ut stora delar av sitt börsvärde.
Kländinriktade Boozt och börsnykomlingarna Apotea och Meds sticker ut som de stora sänkena, med kursfall på över 30%.
I den andra änden av skalan hittar vi de stora överraskningarna. Klädbolaget Nelly har, trots ett stort bakslag på senaste rapporten, sett sin aktie dubbleras på ett år.
Även friluftslivsbolaget RevolutionRace (RVRC) och mattförsäljaren RugVista har visat att det går att leverera både tillväxt och förtroende, med uppgångar på 30-40%.
Rapportsäsongen för det fjärde kvartalet har varit en berg- och dalbana, där två bolag sticker ut.
Här är de bolag som sticker ut mest inför 2026 när vi ser till värdering och lönsamhet:
Bolag | Avkastning 1 år % | P/E 2026E | EV/Ebit 2026E | EV/Sales 2026E | Ebit-marginal 2026E % | Årlig tillväxt 2026E-2027E % | Q4 rapport- reaktion |
Apotea | -32% | 22,9 | 18,4 | 0,8 | 4,2% | 12,4% | 5% |
Boozt | -30% | 16,0 | 10,6 | 0,6 | 6,0% | 4,6% | 8% |
BHG | 7% | 15,3 | 13,1 | 0,6 | 4,8% | 6,4% | -4% |
CDON | -3% | - | 12,6 | 1,4 | -7,8% | 12,3% | -3% |
Lyko | -23% | 13,8 | 13,5 | 5,6 | 3,8% | 11,2% | 3% |
Meds Apotek | -31% | 24,8 | 21,0 | 0,5 | 2,6% | 17,1% | -7% |
Nelly | 101% | 12,0 | 9,5 | 1,5 | 15,9% | 8,7% | -40% |
Pierce | 32% | 10,9 | 9,2 | 0,4 | 4,6% | 10,1% | 20-feb |
RVRC | 31% | 19,4 | 14,9 | 3,2 | 21,5% | 9,6% | 24% |
RugVista | 40% | 17,2 | 12,2 | 1,6 | 13,2% | 7,1% | 7% |
Zalando | -47% | 13,3 | 10,2 | 0,4 | 3,9% | 9,8% | 12-mars |
Snitt | 9% | 16,9 | 13,5 | 1,6 | 7% | 10% | -1% |
Det har varit ett skakigt år för svensk e-handel. Medan vissa bolag har levererat stark tillväxt kämpar andra med pressade marginaler.

Idag, 09:19
Det som blir tydligt när man tittar på siffrorna är att det inte längre räcker att bara sälja prylar på nätet. Lönsamhet och effektivitet har blivit de nya ledorden för att hålla investerarna nöjda.
Det senaste året har flera bolag raderat ut stora delar av sitt börsvärde.
Kländinriktade Boozt och börsnykomlingarna Apotea och Meds sticker ut som de stora sänkena, med kursfall på över 30%.
I den andra änden av skalan hittar vi de stora överraskningarna. Klädbolaget Nelly har, trots ett stort bakslag på senaste rapporten, sett sin aktie dubbleras på ett år.
Även friluftslivsbolaget RevolutionRace (RVRC) och mattförsäljaren RugVista har visat att det går att leverera både tillväxt och förtroende, med uppgångar på 30-40%.
Rapportsäsongen för det fjärde kvartalet har varit en berg- och dalbana, där två bolag sticker ut.
Här är de bolag som sticker ut mest inför 2026 när vi ser till värdering och lönsamhet:
Bolag | Avkastning 1 år % | P/E 2026E | EV/Ebit 2026E | EV/Sales 2026E | Ebit-marginal 2026E % | Årlig tillväxt 2026E-2027E % | Q4 rapport- reaktion |
Apotea | -32% | 22,9 | 18,4 | 0,8 | 4,2% | 12,4% | 5% |
Boozt | -30% | 16,0 | 10,6 | 0,6 | 6,0% | 4,6% | 8% |
BHG | 7% | 15,3 | 13,1 | 0,6 | 4,8% | 6,4% | -4% |
CDON | -3% | - | 12,6 | 1,4 | -7,8% | 12,3% | -3% |
Lyko | -23% | 13,8 | 13,5 | 5,6 | 3,8% | 11,2% | 3% |
Meds Apotek | -31% | 24,8 | 21,0 | 0,5 | 2,6% | 17,1% | -7% |
Nelly | 101% | 12,0 | 9,5 | 1,5 | 15,9% | 8,7% | -40% |
Pierce | 32% | 10,9 | 9,2 | 0,4 | 4,6% | 10,1% | 20-feb |
RVRC | 31% | 19,4 | 14,9 | 3,2 | 21,5% | 9,6% | 24% |
RugVista | 40% | 17,2 | 12,2 | 1,6 | 13,2% | 7,1% | 7% |
Zalando | -47% | 13,3 | 10,2 | 0,4 | 3,9% | 9,8% | 12-mars |
Snitt | 9% | 16,9 | 13,5 | 1,6 | 7% | 10% | -1% |

Rapportperioden
Utdelning
Lock-up
Rapportperioden
Utdelning
Lock-up
1 DAG %
Senast

europa
Idag, 10:28
Små rörelser på Europabörserna
Stockholmsbörsen
Idag, 10:24
H&M och Volvo sjunker
Hexagon
Idag, 10:17
Björn Rosengren shoppar loss i Hexagon
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 113,14