PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Igår, 16:15
Igår, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 8-9 9-9 3-9 4-9 5-9
Statsobl 2 år 1,79 1,79 1,85 1,86 1,83
Statsobl 5 år 2,05 2,07 2,13 2,14 2,10
Statsobl 10 år 2,52 2,53 2,60 2,60 2,57
Jp obl 2 år 0,83 0,85 0,87 0,86 0,84
Jp obl 10 år 1,57 1,57 1,64 1,61 1,58
Ty obl 2 år 1,93 1,95 1,95 1,97 1,94
Ty obl 10 år 2,64 2,66 2,75 2,72 2,67
US obl 2 år 3,50 3,52 3,61 3,61 3,48
US obl 10 år 4,05 4,07 4,22 4,20 4,09
USD/SEK 9:3678 9:3583 9:4261 9:4867 9:3506
EUR/SEK 11:0038 10:9857 11:0000 11:0429 10:9835
EUR/USD 1:1746 1:1739 1:1668 1:1642 1:1745
USD/JPY 147:73 146:86 148:20 148:46 147:09
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Igår, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 8-9 9-9 3-9 4-9 5-9
Statsobl 2 år 1,79 1,79 1,85 1,86 1,83
Statsobl 5 år 2,05 2,07 2,13 2,14 2,10
Statsobl 10 år 2,52 2,53 2,60 2,60 2,57
Jp obl 2 år 0,83 0,85 0,87 0,86 0,84
Jp obl 10 år 1,57 1,57 1,64 1,61 1,58
Ty obl 2 år 1,93 1,95 1,95 1,97 1,94
Ty obl 10 år 2,64 2,66 2,75 2,72 2,67
US obl 2 år 3,50 3,52 3,61 3,61 3,48
US obl 10 år 4,05 4,07 4,22 4,20 4,09
USD/SEK 9:3678 9:3583 9:4261 9:4867 9:3506
EUR/SEK 11:0038 10:9857 11:0000 11:0429 10:9835
EUR/USD 1:1746 1:1739 1:1668 1:1642 1:1745
USD/JPY 147:73 146:86 148:20 148:46 147:09
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Skattesänkningarna
Guldrushen
Skattesänkningarna
Guldrushen
1 DAG %
Senast
Peab
Igår, 17:54
Börsen svagt ner – Rollén säljer
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 632,93