Så mycket har prognoserna sänkts

Börskommentar Rapporterna för det första kvartalet har överlag varit bra. Kommentarerna om marknadsläget är dock dystra och vinstprognoserna har sjunkit den senaste månaden.

Rapportsäsongerna blir allt mer komprimerade och på bara ett par veckor har i princip alla börsens storbolag nu redovisat siffrorna för det första kvartalet 2020. Utfallen har överlag varit bra men det säger tyvärr väldigt lite om vad som väntar för resten av året.

Den absoluta merparten av bolagen vittnar om kraftigt minskad efterfrågan från andra halvan av mars och under början av april. Nedstängningar i kampen mot coronapandemin kommer att ge kraftigt negativt avtryck på resultaten i framför allt de båda närmaste kvartalen.

2020 är för de flesta bolag ett helt förlorat år och därmed heller ingen bra utgångspunkt för att titta på värdering. P/e-talen ligger i många fall väldigt högt i och med att vinsterna kommer att bli extremt svaga.

Att göra sig en bild av 2021 är förstås också väldigt svårt eftersom vi inte vet hur pandemin kommer att fortsätta sin utveckling. Bolagen själva tycks räkna med att det andra kvartalet blir botten och att vi från och med det fjärde kvartalet i år ska vara mer eller mindre uppe på banan igen.

För att den prognosen ska infrias får dock inte smittan komma tillbaka med full kraft igen när tidigare helt nedstängda samhällen nu börjar öppna upp. En återkomst till hösten är ett annat scenario som kraftigt skulle kunna försämra förutsättningarna inför 2021.

Många räknar med att ett vaccin ska kunna färdigställas under 2020 och det skulle förstås öppna för ett mer normalt 2021.

Efter det kraftiga raset från slutet av februari till slutet av mars har Stockholmsbörsen återhämtat sig en hel del. I vår tabell här nedan har vi räknat på kursutvecklingen en månad tillbaka och flertalet aktier står på plus för den perioden.

Vi har även jämfört synen på vinsterna 2021 idag jämfört med för en månad sedan. Det fångar upp de estimatförändringar som skett efter kvartalsrapporterna. Där handlar det mest om nedjusteringar även om förändringarna överlag är små.

Utanför råvarusektorn är det bussoperatören Nobina som sticker ut i positiv bemärkelse med en snittprognos för 2021 som ligger 23 procent högre idag än för en månad sedan. Under samma period har aktien backat 9 procent vilket gör att p/e-talet för 2021 fallit med 26 procent. Det är överlägset största värderingstappet på listan. SAS och Getinge har också fått se tvåsiffriga procentuella p/e-talsfall den senaste månaden.

Annars handlar det som sagt mest om estimatsänkningar och höjda p/e-tal. Störst nedjustering av vinstprognoserna för 2021 har skett i Millicom där snittprognosen fallit med 43 procent. Aktien har också backat men p/e-talet för samma år har ändå stigit med 35 procent. Det ligger dock på låga 11.

Hoist sticker också ut negativt med en rejäl nedjustering av estimaten. Även där har värderingen stigit kraftigt men p/e-talet ligger på bara 4 på nästa års vinst. Det är dock inte lägst på listan. Africa Oil handlas till två gånger nästa års väntade resultat och SAS till 3 gånger.

Överhuvudtaget är det inte svårt att hitta ensiffriga p/e-tal för nästkommande år, även utanför den traditionellt lågvärderade råvarusektorn. Inte minst hamnar flera av storbankerna i den kategorin. SEB, Nordea och Swedbank ligger alla under 10 medan Handelsbanken landar på 11.

Betsson, Gränges, Scandic Hotels, Ambea, Humana, Traton, JM, Nobia och Intrum har också ensiffriga p/e-tal.

Som sagt är dock osäkerheten ovanligt stor på börsen för tillfället och alla prognoser för tas med en extra stor nypa salt. De kommande två kvartalsrapporterna lär stöka till en hel del i estimaten.

Här nedan kan du själv se hur kurser, vinstprognoser och p/e-tal har förändrats den senaste månaden. Källa är databasen Factset och vi har begränsat urvalet till aktier som bevakas av minst 4 analytiker.

  Kurs. 1 mån. Förändr. Prog. v/a -21 Förändr. p/e -21 p/e -21
Boozt* 61% -7% 72% 25
NetEnt   50% 3% 45% 11
Dometic   50% -10% 67% 14
Kambi 40% 8% 30% 20
Stillfront   39% 7% 30% 20
Betsson   39% 8% 30% 9
Mycronic  32% 1% 31% 19
Avanza Bank  32% 5% 26% 31
Kindred 30% -2% 33% 10
Munters   29% -7% 40% 13
Lundin Gold  29% 28% 1% 11
Recipharm   28% 4% 24% 17
Lifco   27% -2% 30% 24
Evolution Gaming   26% 11% 14% 31
Gränges  25% -5% 31% 8
Mips 20% -3% 24% 37
AstraZeneca 20% 2% 18% 21
Semafo* 20% 23% -3% 5
Paradox*  19% 2% 17% 37
Embracer*    17% -3% 21% 28
Thule   16% -10% 29% 21
AcadeMedia  16% 1% 15% 11
Indutrade  16% -4% 21% 22
EQT  15% -7% 24% 29
Sobi 15% 4% 10% 13
Autoliv 15% -12% 30% 10
Loomis   15% -10% 28% 10
Husqvarna   14% -9% 25% 13
Lundin Mining 11% -22% 43% 11
Nent 11% -3% 15% 12
Catena  11% -2% 13% 19
Nibe*   11% -4% 15% 34
Balder  11% -2% 13% 18
Elux Professional   11% 1% 10% 12
Bravida  10% -13% 27% 17
Scandic Hotels   10% -16% 31% 8
Platzer 10% 10% 0% 15
Ahlstrom-Munksjö 10% 0% 9% 10
Swedish Match  9% 1% 9% 18
Nokia  9% -5% 15% 11
Ambea* 9% -3% 12% 8
Electrolux   9% -4% 13% 11
Tobii  9% -20% 36% 54
Securitas   8% -3% 12% 13
Sweco*   8% 2% 6% 24
Africa Oil 8% 10% -2% 2
Humana  8% -2% 10% 9
ÅF Pöyry   8% -3% 11% 14
Hexpol 8% -5% 14% 13
Pfizer  8% 5% 2% 14
SKF   7% -3% 10% 12
Alimak   7% -3% 10% 12
SEB 7% -1% 8% 9
SCA 7% -3% 10% 23
Lucara 6% -17% 28% 8
Essity   6% 2% 4% 17
Medicover   6% -9% 16% 27
Castellum  6% -2% 8% 16
Tethys Oil  6% -3% 9% 11
Skanska   5% -6% 12% 12
Pandox   5% -21% 34% 11
Attendo  5% -12% 20% 22
TietoEvry  5% -3% 9% 10
Hexagon   5% -3% 8% 19
SHB   5% -1% 7% 11
Lundin Energy  4% -7% 12% 13
Lagercrantz*   4% -1% 6% 21
BillerudKorsnäs  4% -4% 8% 15
Scandi Standard* 4% -1% 5% 12
Cibus* 4% -3% 7% 12
Trelleborg   4% -7% 11% 10
Elekta   4% -17% 25% 24
Addtech*   3% -11% 16% 22
Ericsson  3% 1% 3% 15
Nordea 3% -7% 10% 9
NCC   3% -11% 15% 11
Wihlborgs  2% -2% 4% 12
Sandvik  2% -7% 10% 15
Systemair*  2% 0% 2% 14
Saab   2% -6% 9% 11
Holmen   2% -4% 5% 24
Atlas Copco   1% -2% 3% 24
Wallenstam   0% -2% 2% 30
Kungsleden  -1% -5% 4% 13
Traton -1% -5% 5% 7
SSAB   -1% -9% 8% 11
AAK  -1% -7% 6% 24
SAS  -1% 11% -11% 3
Getinge   -2% 9% -10% 18
Alfa Laval  -2% -6% 4% 17
JM  -2% -13% 12% 9
Stora Enso -2% -9% 7% 13
Boliden  -3% -2% -1% 9
Dustin   -3% 0% -3% 10
Epiroc   -3% -4% 2% 21
Axfood  -3% 2% -5% 24
ABB -3% -12% 11% 17
H&M  -3% -3% 0% 18
Nobia  -4% -14% 12% 7
Hufvudstaden   -4% -6% 1% 23
Assa Abloy -4% -5% 0% 19
Intrum  -5% -13% 10% 5
Volvo   -5% -10% 6% 12
Bonava   -5% -10% 5% 6
Swedbank   -6% -6% 1% 7
Fabege  -6% -3% -3% 24
Klövern   -7% -8% 2% 13
ICA Gruppen  -8% 1% -9% 20
Nobina  -9% 23% -26% 10
Arjo   -9% -4% -5% 18
Tele2   -9% -1% -8% 19
Telia  -9% -4% -5% 14
Atrium Ljungberg   -13% -8% -5% 17
Hoist Finance  -13% -32% 28% 4
SBB -18% -12% -6% 10
Millicom -23% -43% 35% 11
Snitt: 8% -4% 13% 16
* Har ej rapporterat ännu      
Mer från förstasidan
[Ingen rubrik har angivits]

Senaste aktieanalyserna på Placera

Aktieanalyser

Här hittar du de senaste aktieanalyserna

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -