Proact rasar efter vinstvarning
Datalagringsbolaget Proact faller brant efter morgonens vinstvarning för det fjärde kvartalet samt beskedet att vd Johan Hasselberg lämnar.
16 december, 2024
Datalagringsbolaget Proact faller brant efter morgonens vinstvarning för det fjärde kvartalet samt beskedet att vd Johan Hasselberg lämnar.
16 december, 2024
Bolaget meddelar att det justerade ebita-resultatet bli 20-30 procent lägre i fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Samtidigt väntas intäkterna sjunka med 10-15 procent. Vidare lämnar VD Jonas Hasselberg sin roll efter snart sju år på vd-posten. Hasselberg kommer stanna kvar tills en ersättare har hittats eller senast till den 16 juni 2025. Aktien var vid 09.13-tiden ned 21,7 procent till 104,00 kronor. Som mest i dag har aktien varit ner med 22,3 procent, vilket är den största intradagsnedgången sedan 4 maj 2023 då nedgången var 22,4 procent.
Proact IT Group | |
Senast betalt | 104,00 |
Kursförändring i dag | -21,69% |
Högst i dag | 112,40 |
Lägst i dag | 103,20 |
Kursförändring YTD | 10,6% |
Kursförändring 1 vecka | -20,5% |
Kursförändring 1 mån | -20,7% |
Kursförändring 3 mån | -33,2% |
Kursförändring 1 år | 13,0% |
52 veckorshögsta | 166,00 |
52 veckorslägsta | 88,30 |
Källa: Factset | |
Med dagens nedgång placerar sig aktien på en andra plats i en lista med de 30 sämsta kursdagarna (stängningskursen) sedan börsintroduktionen 22 maj 1998.
Lista 30 sämsta kursdagar sedan 22 maj 1998. | Kursutveckling, slutkurs | Datum |
1 | -22,35% | 2023-05-04 |
2 | -21,23% | 2024-12-16 |
3 | -16,29% | 2019-07-11 |
4 | -14,13% | 2021-04-22 |
5 | -10,70% | 2020-03-12 |
6 | -10,19% | 2021-12-15 |
7 | -10,07% | 2020-01-20 |
8 | -9,48% | 2012-01-31 |
9 | -9,34% | 2020-03-23 |
10 | -8,07% | 2013-10-22 |
11 | -7,62% | 2021-07-14 |
12 | -7,44% | 2019-07-12 |
13 | -7,16% | 2012-04-04 |
14 | -6,94% | 2018-02-01 |
15 | -6,85% | 2012-04-26 |
16 | -6,83% | 2020-03-16 |
17 | -6,63% | 2011-07-01 |
18 | -6,61% | 2012-10-24 |
19 | -6,40% | 2011-08-04 |
20 | -6,02% | 2020-03-09 |
21 | -5,81% | 2013-11-12 |
22 | -5,73% | 2017-11-29 |
23 | -5,72% | 2018-02-05 |
24 | -5,72% | 2017-07-13 |
25 | -5,68% | 2012-02-15 |
26 | -5,67% | 2012-06-21 |
27 | -5,50% | 2010-05-24 |
28 | -5,39% | 2022-01-10 |
29 | -5,31% | 2016-06-27 |
30 | -5,11% | 2011-05-11 |
Källa: Factset |
Datalagringsbolaget Proact faller brant efter morgonens vinstvarning för det fjärde kvartalet samt beskedet att vd Johan Hasselberg lämnar.
16 december, 2024
Bolaget meddelar att det justerade ebita-resultatet bli 20-30 procent lägre i fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Samtidigt väntas intäkterna sjunka med 10-15 procent. Vidare lämnar VD Jonas Hasselberg sin roll efter snart sju år på vd-posten. Hasselberg kommer stanna kvar tills en ersättare har hittats eller senast till den 16 juni 2025. Aktien var vid 09.13-tiden ned 21,7 procent till 104,00 kronor. Som mest i dag har aktien varit ner med 22,3 procent, vilket är den största intradagsnedgången sedan 4 maj 2023 då nedgången var 22,4 procent.
Proact IT Group | |
Senast betalt | 104,00 |
Kursförändring i dag | -21,69% |
Högst i dag | 112,40 |
Lägst i dag | 103,20 |
Kursförändring YTD | 10,6% |
Kursförändring 1 vecka | -20,5% |
Kursförändring 1 mån | -20,7% |
Kursförändring 3 mån | -33,2% |
Kursförändring 1 år | 13,0% |
52 veckorshögsta | 166,00 |
52 veckorslägsta | 88,30 |
Källa: Factset | |
Med dagens nedgång placerar sig aktien på en andra plats i en lista med de 30 sämsta kursdagarna (stängningskursen) sedan börsintroduktionen 22 maj 1998.
Lista 30 sämsta kursdagar sedan 22 maj 1998. | Kursutveckling, slutkurs | Datum |
1 | -22,35% | 2023-05-04 |
2 | -21,23% | 2024-12-16 |
3 | -16,29% | 2019-07-11 |
4 | -14,13% | 2021-04-22 |
5 | -10,70% | 2020-03-12 |
6 | -10,19% | 2021-12-15 |
7 | -10,07% | 2020-01-20 |
8 | -9,48% | 2012-01-31 |
9 | -9,34% | 2020-03-23 |
10 | -8,07% | 2013-10-22 |
11 | -7,62% | 2021-07-14 |
12 | -7,44% | 2019-07-12 |
13 | -7,16% | 2012-04-04 |
14 | -6,94% | 2018-02-01 |
15 | -6,85% | 2012-04-26 |
16 | -6,83% | 2020-03-16 |
17 | -6,63% | 2011-07-01 |
18 | -6,61% | 2012-10-24 |
19 | -6,40% | 2011-08-04 |
20 | -6,02% | 2020-03-09 |
21 | -5,81% | 2013-11-12 |
22 | -5,73% | 2017-11-29 |
23 | -5,72% | 2018-02-05 |
24 | -5,72% | 2017-07-13 |
25 | -5,68% | 2012-02-15 |
26 | -5,67% | 2012-06-21 |
27 | -5,50% | 2010-05-24 |
28 | -5,39% | 2022-01-10 |
29 | -5,31% | 2016-06-27 |
30 | -5,11% | 2011-05-11 |
Källa: Factset |
Aktieanalys
Emissioner


Aktieanalys
Emissioner


1 DAG %
Senast


OMX Stockholm 30
0,30%
(vid stängning)
Boliden
29 augusti, 07:00
Kommentar: Ett nytt Boliden
Crowdstrike
28 augusti, 16:49
Cyberaktierna rusar — här är analytikernas favoriter
Rutger Arnhult
28 augusti, 16:01
Rutger Arnhults bolag rapporterar miljardvinst
Alimak
28 augusti, 15:05
Alimak: Kan förvärvet ge lönsamhetslyft?
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 331,26