Nordea: Köp de här sex fastighetsaktierna
Det är köpläge i fastighetssektorn. Åtminstone enligt Nordea.

Idag, 08:19
Det är köpläge i fastighetssektorn. Åtminstone enligt Nordea.

Idag, 08:19
Fastighetsbolagen har länge underpresterat börsen. Flera av aktierna är också rejält blankade – inte minst SBB och Cibus. Men även större namn som Castellum, Wallenstam och Balder har flera blankare.
Har kräftgången gått för långt nu? Det verkar i alla fall Nordea tycka. Storbanken upprepar sin syn på ett gäng fastighetsaktier under måndagsmorgonen:
Men allt som glimmar är inte guld. Inte heller i Nordea-analytikernas ögon. Tre aktier sänks till behåll från tidigare köp. Det rör sig om Public Property Invest, Pandox och Cibus.
Aktie | Totalt | Anonymt | Publikt |
|---|---|---|---|
SBB Norden B | -16,09% | -4,06% | -12,03% |
Cibus Real Estate | -8,85% | -5,72% | -3,13% |
Castellum | -6,30% | -3,88% | -2,42% |
Corem Property Group B | -5,08% | -2,49% | -2,59% |
Wallenstam B | -4,64% | -3,44% | -1,20% |
Balder B | -3,40% | -3,40% | |
Catena | -2,71% | -2,12% | -0,59% |
Hufvudstaden A | -2,66% | -1,82% | -0,84% |
Altra Fastigheter | -2,62% | -2,62% | |
Sveafastigheter | -2,42% | -1,74% | -0,68% |
Sagax B | -2,37% | -2,37% | |
Wihlborgs Fastigheter | -2,34% | -2,34% | |
Fabege | -2,31% | -1,72% | -0,59% |
Neobo Fastigheter | -2,26% | -1,62% | -0,64% |
Logistea B | -2,03% | -1,35% | -0,68% |
Diös Fastigheter | -1,57% | -1,57% | |
Platzer Fastigheter Holding B | -1,08% | -1,08% |
Det är köpläge i fastighetssektorn. Åtminstone enligt Nordea.

Idag, 08:19
Fastighetsbolagen har länge underpresterat börsen. Flera av aktierna är också rejält blankade – inte minst SBB och Cibus. Men även större namn som Castellum, Wallenstam och Balder har flera blankare.
Har kräftgången gått för långt nu? Det verkar i alla fall Nordea tycka. Storbanken upprepar sin syn på ett gäng fastighetsaktier under måndagsmorgonen:
Men allt som glimmar är inte guld. Inte heller i Nordea-analytikernas ögon. Tre aktier sänks till behåll från tidigare köp. Det rör sig om Public Property Invest, Pandox och Cibus.
Aktie | Totalt | Anonymt | Publikt |
|---|---|---|---|
SBB Norden B | -16,09% | -4,06% | -12,03% |
Cibus Real Estate | -8,85% | -5,72% | -3,13% |
Castellum | -6,30% | -3,88% | -2,42% |
Corem Property Group B | -5,08% | -2,49% | -2,59% |
Wallenstam B | -4,64% | -3,44% | -1,20% |
Balder B | -3,40% | -3,40% | |
Catena | -2,71% | -2,12% | -0,59% |
Hufvudstaden A | -2,66% | -1,82% | -0,84% |
Altra Fastigheter | -2,62% | -2,62% | |
Sveafastigheter | -2,42% | -1,74% | -0,68% |
Sagax B | -2,37% | -2,37% | |
Wihlborgs Fastigheter | -2,34% | -2,34% | |
Fabege | -2,31% | -1,72% | -0,59% |
Neobo Fastigheter | -2,26% | -1,62% | -0,64% |
Logistea B | -2,03% | -1,35% | -0,68% |
Diös Fastigheter | -1,57% | -1,57% | |
Platzer Fastigheter Holding B | -1,08% | -1,08% |
Rekar
Analys


H&M:s tredje kvartal

25 september, 07:48
Här är morgonens aktierekar.

Fastighetsaktier


Världens börser

24 september, 09:39
Flera höjningar väntas
Rekar
Analys


H&M:s tredje kvartal

25 september, 07:48
Här är morgonens aktierekar.

Fastighetsaktier


Världens börser

24 september, 09:39
Flera höjningar väntas
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,13%
(09:48)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 290,53