Aktierna med högst andel nya ägare
Energi, stål och vapen toppar listan över storbolagen som fått störst andel nya ägare hos Avanza hittills under året.
6 okt. 2022
Energi, stål och vapen toppar listan över storbolagen som fått störst andel nya ägare hos Avanza hittills under året.
6 okt. 2022
Energibolaget Orrön Energy är det bolag bland storbolagsaktierna på Stockholmsbörsen som fått störst andel nya ägare hos Avanza under 2022.
Andelen aktieägare har ökar med över 130 procent i år. Totalt finns aktien i över 42 000 depåer hos banken.
Orröns aktie har stigit rejält i år. Uppgången är 237 procent.
Orrön gick tidigare under namnet Lundin Energy. Bolaget bytte namn i år efter att olje- och gasdelen sålts till norska Aker BP.
Kvar finns ett bolag som enbart sysslar med framställning av förnyelsebara energikällor som solenergi, vindkraft och vattenkraft.
Näst störst andel nya ägare bland storbolagen har stålbolaget SSAB fått. Andelen aktieägare har ökat med drygt 100 procent till knappt 80 000 aktieägare.
SSAB-aktien har hittills i år stigit drygt 100 procent.
Stor andel nya ägare har försvarsaktien SAAB fått. Andelen nya ägare har stigit med 86 procent under 2022.
Sammantaget finns aktien i 42 572 depåer.
SAAB-aktien är upp 86 procent till följd av kriget i Ukraina.
På fjärde plats hittar vi konglomeratet Storskogen, vars aktie rasat med inte mindre än 86 procent i år. Uppenbarligen har det lockat en hel del bottenfiskare.
Andelen aktieägare i Storskogen har ökat med 76 procent hos Avanza. Totalt uppgår antalet aktieägare till 22 477 hos banken.
En annan aktie som tappat stort, men som förblir populär är samhällsfastighetsbolaget SBB. Aktien har rasat med inte mindre än 82 procent i år. Trots det har andelen nya ägare hos Avanza ökat med 62 procent i år. Totalt finns aktien i drygt 200 000 depåer hos Avanza.
Andra aktier, där andelen nya ägare ökat mycket och där aktiekurserna fallit med minst 40 procent i år är AFRY, Thule Group, Truecaller, JM, Dometic, Electrolux, Mips och NCC.
Här kan ni följa mig på Twitter
Följ Placera på Facebook , LinkedIn,TwitterYouTube och på Soundcloud
Aktie | Ökning Äg. i år % | Aktie i år % | Ägare Avanza |
Orrön Energy | 132 | 237 | 42 157 |
SSAB B | 106 | 12 | 79 784 |
SAAB B | 86 | 54 | 42 572 |
Storskogen Group B | 73 | -86 | 22 477 |
Munters Group | 64 | 11 | 4 770 |
SBB | 62 | -82 | 206 261 |
AFRY | 55 | -43 | 10 057 |
Thule Group | 55 | -60 | 18 115 |
Truecaller B | 53 | -70 | 11 274 |
Atlas Copco B | 52 | -24 | 35 545 |
NIBE Industrier B | 42 | -23 | 83 943 |
SKF B | 40 | -26 | 24 951 |
Lundin Mining Corp | 39 | -20 | 15 216 |
JM | 35 | -63 | 16 409 |
Dometic Group | 34 | -55 | 15 098 |
Electrolux B | 33 | -46 | 33 675 |
OX2 | 31 | 42 | 13 184 |
Fortnox | 31 | -20 | 37 709 |
Mips | 27 | -68 | 21 564 |
Bravida Holding | 26 | -26 | 5 782 |
NCC B | 26 | -51 | 14 509 |
Hexatronic Group | 26 | 10 | 37 831 |
Intrum | 26 | -41 | 30 472 |
Securitas B | 26 | -35 | 22 381 |
Stora Enso A | 24 | -6 | 8 905 |
Sinch | 24 | -85 | 76 365 |
Peab B | 24 | -53 | 31 333 |
Sandvik | 22 | -37 | 50 063 |
Handelsbanken B | 22 | 1 | 19 582 |
Husqvarna B | 22 | -57 | 25 495 |
Nolato B | 22 | -53 | 7 168 |
Avanza Bank Holding | 22 | -50 | 73 136 |
Castellum | 22 | -52 | 90 569 |
Tele2 B | 20 | -26 | 58 254 |
Boliden | 20 | 5 | 41 252 |
Fast. Balder B | 20 | -62 | 17 402 |
Tietoevry | 20 | -7 | 3 514 |
K-Fast Holding B | 20 | -77 | 5 764 |
Troax Group | 19 | -64 | 4 583 |
Investor B | 19 | -26 | 329 484 |
Fastpartner A | 18 | -53 | 2 361 |
Lindab International | 18 | -59 | 6 807 |
EQT | 18 | -56 | 48 727 |
Axfood | 17 | -3 | 79 504 |
Alfa Laval | 17 | -23 | 20 177 |
SWECO A | 17 | -43 | 902 |
Sagax D | 16 | -29 | 9 688 |
Arion Banki SDB | 16 | -8 | 5 295 |
SAS | 15 | -63 | 98 127 |
Swedbank A | 15 | -20 | 88 338 |
Elekta B | 15 | -48 | 10 016 |
Systemair | 15 | -47 | 2 853 |
BHG Group | 14 | -85 | 7 283 |
Handelsbanken A | 14 | -5 | 38 263 |
SKF A | 13 | -24 | 4 157 |
Ericsson B | 13 | -30 | 73 193 |
Hennes & Mauritz B | 13 | -40 | 106 555 |
Wallenstam B | 13 | -57 | 10 852 |
SEB A | 13 | -14 | 49 921 |
Volvo B | 13 | -21 | 148 561 |
Nordea Bank Abp | 12 | -13 | 58 945 |
Corem Property Group D | 11 | -41 | 3 828 |
Fenix Outdoor International B | 11 | -35 | 5 477 |
Creades A | 11 | -55 | 34 715 |
Vitrolife | 11 | -71 | 11 360 |
HEXPOL B | 11 | -19 | 4 979 |
Lagercrantz Group B | 11 | -32 | 4 853 |
BICO Group | 10 | -87 | 16 991 |
Platzer Fastigheter Holding B | 10 | -56 | 3 320 |
Holmen B | 10 | 1 | 19 899 |
NP3 Fastigheter Pref | 10 | -33 | 4 803 |
Hexagon B | 10 | -25 | 29 249 |
NCC A | 9 | -37 | 2 831 |
AAK | 9 | -23 | 7 839 |
Skanska B | 9 | -40 | 42 763 |
SWECO B | 9 | -44 | 8 749 |
Atrium Ljungberg B | 9 | -37 | 5 090 |
Lundbergföretagen B | 8 | -18 | 34 957 |
ABB Ltd | 8 | -17 | 43 109 |
ASSA ABLOY B | 8 | -21 | 21 279 |
SCA B | 8 | -9 | 37 096 |
Wihlborgs Fastigheter | 8 | -37 | 8 177 |
Getinge B | 8 | -50 | 24 012 |
Bilia A | 7 | -17 | 10 775 |
BillerudKorsnäs | 7 | -22 | 18 698 |
Nordnet | 7 | -31 | 6 045 |
TRATON | 7 | -39 | 6 623 |
Industrivärden C | 6 | -19 | 67 830 |
Ericsson A | 6 | -29 | 6 210 |
Volati Pref | 5 | -10 | 3 927 |
Vitec Software Group B | 5 | -36 | 6 783 |
Energi, stål och vapen toppar listan över storbolagen som fått störst andel nya ägare hos Avanza hittills under året.
6 okt. 2022
Energibolaget Orrön Energy är det bolag bland storbolagsaktierna på Stockholmsbörsen som fått störst andel nya ägare hos Avanza under 2022.
Andelen aktieägare har ökar med över 130 procent i år. Totalt finns aktien i över 42 000 depåer hos banken.
Orröns aktie har stigit rejält i år. Uppgången är 237 procent.
Orrön gick tidigare under namnet Lundin Energy. Bolaget bytte namn i år efter att olje- och gasdelen sålts till norska Aker BP.
Kvar finns ett bolag som enbart sysslar med framställning av förnyelsebara energikällor som solenergi, vindkraft och vattenkraft.
Näst störst andel nya ägare bland storbolagen har stålbolaget SSAB fått. Andelen aktieägare har ökat med drygt 100 procent till knappt 80 000 aktieägare.
SSAB-aktien har hittills i år stigit drygt 100 procent.
Stor andel nya ägare har försvarsaktien SAAB fått. Andelen nya ägare har stigit med 86 procent under 2022.
Sammantaget finns aktien i 42 572 depåer.
SAAB-aktien är upp 86 procent till följd av kriget i Ukraina.
På fjärde plats hittar vi konglomeratet Storskogen, vars aktie rasat med inte mindre än 86 procent i år. Uppenbarligen har det lockat en hel del bottenfiskare.
Andelen aktieägare i Storskogen har ökat med 76 procent hos Avanza. Totalt uppgår antalet aktieägare till 22 477 hos banken.
En annan aktie som tappat stort, men som förblir populär är samhällsfastighetsbolaget SBB. Aktien har rasat med inte mindre än 82 procent i år. Trots det har andelen nya ägare hos Avanza ökat med 62 procent i år. Totalt finns aktien i drygt 200 000 depåer hos Avanza.
Andra aktier, där andelen nya ägare ökat mycket och där aktiekurserna fallit med minst 40 procent i år är AFRY, Thule Group, Truecaller, JM, Dometic, Electrolux, Mips och NCC.
Här kan ni följa mig på Twitter
Följ Placera på Facebook , LinkedIn,TwitterYouTube och på Soundcloud
Aktie | Ökning Äg. i år % | Aktie i år % | Ägare Avanza |
Orrön Energy | 132 | 237 | 42 157 |
SSAB B | 106 | 12 | 79 784 |
SAAB B | 86 | 54 | 42 572 |
Storskogen Group B | 73 | -86 | 22 477 |
Munters Group | 64 | 11 | 4 770 |
SBB | 62 | -82 | 206 261 |
AFRY | 55 | -43 | 10 057 |
Thule Group | 55 | -60 | 18 115 |
Truecaller B | 53 | -70 | 11 274 |
Atlas Copco B | 52 | -24 | 35 545 |
NIBE Industrier B | 42 | -23 | 83 943 |
SKF B | 40 | -26 | 24 951 |
Lundin Mining Corp | 39 | -20 | 15 216 |
JM | 35 | -63 | 16 409 |
Dometic Group | 34 | -55 | 15 098 |
Electrolux B | 33 | -46 | 33 675 |
OX2 | 31 | 42 | 13 184 |
Fortnox | 31 | -20 | 37 709 |
Mips | 27 | -68 | 21 564 |
Bravida Holding | 26 | -26 | 5 782 |
NCC B | 26 | -51 | 14 509 |
Hexatronic Group | 26 | 10 | 37 831 |
Intrum | 26 | -41 | 30 472 |
Securitas B | 26 | -35 | 22 381 |
Stora Enso A | 24 | -6 | 8 905 |
Sinch | 24 | -85 | 76 365 |
Peab B | 24 | -53 | 31 333 |
Sandvik | 22 | -37 | 50 063 |
Handelsbanken B | 22 | 1 | 19 582 |
Husqvarna B | 22 | -57 | 25 495 |
Nolato B | 22 | -53 | 7 168 |
Avanza Bank Holding | 22 | -50 | 73 136 |
Castellum | 22 | -52 | 90 569 |
Tele2 B | 20 | -26 | 58 254 |
Boliden | 20 | 5 | 41 252 |
Fast. Balder B | 20 | -62 | 17 402 |
Tietoevry | 20 | -7 | 3 514 |
K-Fast Holding B | 20 | -77 | 5 764 |
Troax Group | 19 | -64 | 4 583 |
Investor B | 19 | -26 | 329 484 |
Fastpartner A | 18 | -53 | 2 361 |
Lindab International | 18 | -59 | 6 807 |
EQT | 18 | -56 | 48 727 |
Axfood | 17 | -3 | 79 504 |
Alfa Laval | 17 | -23 | 20 177 |
SWECO A | 17 | -43 | 902 |
Sagax D | 16 | -29 | 9 688 |
Arion Banki SDB | 16 | -8 | 5 295 |
SAS | 15 | -63 | 98 127 |
Swedbank A | 15 | -20 | 88 338 |
Elekta B | 15 | -48 | 10 016 |
Systemair | 15 | -47 | 2 853 |
BHG Group | 14 | -85 | 7 283 |
Handelsbanken A | 14 | -5 | 38 263 |
SKF A | 13 | -24 | 4 157 |
Ericsson B | 13 | -30 | 73 193 |
Hennes & Mauritz B | 13 | -40 | 106 555 |
Wallenstam B | 13 | -57 | 10 852 |
SEB A | 13 | -14 | 49 921 |
Volvo B | 13 | -21 | 148 561 |
Nordea Bank Abp | 12 | -13 | 58 945 |
Corem Property Group D | 11 | -41 | 3 828 |
Fenix Outdoor International B | 11 | -35 | 5 477 |
Creades A | 11 | -55 | 34 715 |
Vitrolife | 11 | -71 | 11 360 |
HEXPOL B | 11 | -19 | 4 979 |
Lagercrantz Group B | 11 | -32 | 4 853 |
BICO Group | 10 | -87 | 16 991 |
Platzer Fastigheter Holding B | 10 | -56 | 3 320 |
Holmen B | 10 | 1 | 19 899 |
NP3 Fastigheter Pref | 10 | -33 | 4 803 |
Hexagon B | 10 | -25 | 29 249 |
NCC A | 9 | -37 | 2 831 |
AAK | 9 | -23 | 7 839 |
Skanska B | 9 | -40 | 42 763 |
SWECO B | 9 | -44 | 8 749 |
Atrium Ljungberg B | 9 | -37 | 5 090 |
Lundbergföretagen B | 8 | -18 | 34 957 |
ABB Ltd | 8 | -17 | 43 109 |
ASSA ABLOY B | 8 | -21 | 21 279 |
SCA B | 8 | -9 | 37 096 |
Wihlborgs Fastigheter | 8 | -37 | 8 177 |
Getinge B | 8 | -50 | 24 012 |
Bilia A | 7 | -17 | 10 775 |
BillerudKorsnäs | 7 | -22 | 18 698 |
Nordnet | 7 | -31 | 6 045 |
TRATON | 7 | -39 | 6 623 |
Industrivärden C | 6 | -19 | 67 830 |
Ericsson A | 6 | -29 | 6 210 |
Volati Pref | 5 | -10 | 3 927 |
Vitec Software Group B | 5 | -36 | 6 783 |
Aktieanalyser
Fondsparande
Rapportsäsongen
Bolåneräntan
Inflationen
Annons
Teknisk analys
Aktieanalyser
Fondsparande
Rapportsäsongen
Bolåneräntan
Inflationen
Annons
Teknisk analys
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 542,67