Under december tenderar fonder att dumpa de innehav som har gått svagast under året. Möjligen för att slippa skämmas över dem vid sammanställningarna i samband med årsskiftet. För den investerare som letar “turn around”-case skulle försäljningarna samtidigt kunna skapa möjligheter.
Placera har med hjälp av ägartjänsten Holdings listat de aktier som riskerar att hamna under säljtryck den kommande veckan. Kriterierna är att fonder ska äga minst 5% av kapitalet, och att kursen ska ha fallit minst 40% i år.
Efter gallringen blir 49 bolag kvar på Stockholmsbörsen. På de större listorna syns bolag som Intrum, Better Collective, SSAB, Sinch, Nibe och Dometic. Kredithanteringsbolaget Intrum är ner med 60% i år och har ett fondägande på drygt 12%. I Nibe uppgår både fondägandet och årets kursfall till cirka 40%.
Ännu blodigare blir det när man letar sig ner till de mindre listorna. Scandion Oncology, Fingerprint Cards, Episurf, Nanologica och SyntheticMR har alla rasat med över 80%.
Årets kursförlorare med stort fondägande
Bolagsnamn |
Kursutveckling
|
Fondägande | Lista |
---|---|---|---|
Scandion Oncology | -92,7% | 10,1% | First North Stockholm All |
Fingerprint Cards | -89,1% | 5,5% | Small Cap Stockholm |
Episurf Medical | -83,2% | 7,8% | Small Cap Stockholm |
Nanologica | -82,7% | 5,7% | Small Cap Stockholm |
SyntheticMR | -81,9% | 15,4% | Spotlight Sweden |
ADDvise Group | -77,4% | 22,7% | First North Stockholm All |
Kjell Group | -74,1% | 16,1% | First North Stockholm All |
Oncopeptides | -72,1% | 10,2% | Small Cap Stockholm |
ExpreS2ion Biotech Holding | -70,1% | 5,3% | First North Stockholm All |
Freemelt Holding | -69,8% | 5,1% | First North Stockholm All |
BrainCool | -64,6% | 8,0% | First North Stockholm All |
Intervacc | -64,0% | 11,0% | First North Stockholm All |
Iconovo | -63,1% | 8,2% | First North Stockholm All |
Tobii | -60,9% | 10,8% | Small Cap Stockholm |
Integrum | -60,4% | 12,6% | First North Stockholm All |
Ortivus | -60,1% | 5,0% | First North Stockholm All |
Intrum | -59,8% | 12,2% | Large Cap Stockholm |
Greater Than | -57,5% | 14,4% | First North Stockholm All |
Dustin Group | -56,9% | 20,5% | Mid Cap Stockholm |
Dignitana | -56,7% | 9,6% | First North Stockholm All |
Viaplay Group | -56,6% | 18,1% | Mid Cap Stockholm |
Better Collective | -56,6% | 21,6% | Large Cap Stockholm |
W5 Solutions | -54,3% | 8,8% | First North Stockholm All |
Ferroamp | -53,2% | 23,2% | First North Stockholm All |
Genovis | -52,9% | 30,1% | First North Stockholm All |
Bambuser | -52,7% | 5,7% | First North Stockholm All |
ES Energy Save Holding | -52,6% | 18,4% | First North Stockholm All |
Cantargia | -51,5% | 5,6% | Small Cap Stockholm |
Profoto Holding | -50,3% | 16,4% | Mid Cap Stockholm |
QleanAir | -49,9% | 5,5% | First North Stockholm All |
eEducation Albert | -49,5% | 5,1% | First North Stockholm All |
TagMaster | -49,4% | 6,4% | First North Stockholm All |
Guard Therapeutics | -48,9% | 12,9% | First North Stockholm All |
Physitrack | -48,3% | 9,1% | First North Stockholm All |
GARO | -47,4% | 15,1% | Mid Cap Stockholm |
Infracom Group | -45,3% | 9,0% | Spotlight Sweden |
Eolus Vind | -45,0% | 11,2% | Mid Cap Stockholm |
Vicore Pharma Holding | -44,3% | 21,1% | Small Cap Stockholm |
Sinch | -43,8% | 32,7% | Large Cap Stockholm |
Precio Fishbone | -42,5% | 24,8% | First North Stockholm All |
JLT Mobile Computers | -42,1% | 11,1% | First North Stockholm All |
BICO Group | -41,8% | 14,9% | Mid Cap Stockholm |
SSAB | -41,6% | 22,1% | Large Cap Stockholm |
Desenio Group | -41,2% | 6,7% | First North Stockholm All |
Infant Bacterial Therapeutics | -40,7% | 11,7% | Small Cap Stockholm |
Tourn International | -40,4% | 7,0% | First North Stockholm All |
Dometic Group | -40,3% | 47,6% | Large Cap Stockholm |
Nibe Industrier | -39,7% | 40,7% | Large Cap Stockholm |
Källa: Holdings