Stockholmsbörsen: Volvo och Saab uppåt
Stockholmsbörsen har som väntat inlett stigande på måndagen.

20 oktober, 2025
Stockholmsbörsen har som väntat inlett stigande på måndagen.

20 oktober, 2025
Stockholmsbörsen har som väntat inlett stigande på måndagen.
Efter 16 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,61 procent till 2 717,81. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,42 procent som lägst och 0,63 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,50 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Karnell | 6,0% | Dagens industri sätter köp på aktien |
Xvivo | 5,2% | Handelsbanken inleder bevakning med köp |
Dustin | 5,0% | Aviserar vd-byte |
Sinch | 4,6% | Handelsbanken höjer till köp från behåll |
Saab | 2,8% | Får order från Spanien värd 540 miljoner kronor, het ordväxling i Vita huset mellan Zelenskyj och Trump angående Putinkrav, nya israeliska flyganfall i Gaza under helgen |
Volvo | 2,0% | DBN Carnegie höjer till behåll från sälj |
Boliden | 1,0% | Pareto sänker till behåll från köp |
Billerud | 0,5% | SB1 Markets inleder med köp |
New Wave | 0,2% | Ska återbetala covid-stöd på omkring 66 miljoner kronor, belastar Q3 |
Sobi | -1,0% | Högre resultat än väntat i Q3, höjer årsprognoser, tog nedskrivning på 6,6 miljarder kronor |
Humble | -3,8% | Nordea sänker till behåll från köp |
Xbrane | -34,8% | Har fått komplett svarsbrev från FDA för ranibizumab, FDA anger "olösta observationer" vid en produktionsanläggning |
Active Biotech | -48,9% | Avser genomföra nyemission på 70 miljoner kronor |
Stockholmsbörsen har som väntat inlett stigande på måndagen.

20 oktober, 2025
Stockholmsbörsen har som väntat inlett stigande på måndagen.
Efter 16 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,61 procent till 2 717,81. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,42 procent som lägst och 0,63 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,50 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Karnell | 6,0% | Dagens industri sätter köp på aktien |
Xvivo | 5,2% | Handelsbanken inleder bevakning med köp |
Dustin | 5,0% | Aviserar vd-byte |
Sinch | 4,6% | Handelsbanken höjer till köp från behåll |
Saab | 2,8% | Får order från Spanien värd 540 miljoner kronor, het ordväxling i Vita huset mellan Zelenskyj och Trump angående Putinkrav, nya israeliska flyganfall i Gaza under helgen |
Volvo | 2,0% | DBN Carnegie höjer till behåll från sälj |
Boliden | 1,0% | Pareto sänker till behåll från köp |
Billerud | 0,5% | SB1 Markets inleder med köp |
New Wave | 0,2% | Ska återbetala covid-stöd på omkring 66 miljoner kronor, belastar Q3 |
Sobi | -1,0% | Högre resultat än väntat i Q3, höjer årsprognoser, tog nedskrivning på 6,6 miljarder kronor |
Humble | -3,8% | Nordea sänker till behåll från köp |
Xbrane | -34,8% | Har fått komplett svarsbrev från FDA för ranibizumab, FDA anger "olösta observationer" vid en produktionsanläggning |
Active Biotech | -48,9% | Avser genomföra nyemission på 70 miljoner kronor |
Pension
Analyser


Betsson vinstvarnar
Din ekonomi
Aktier
Aktierekommendation
Ericsson storvarslar
Banker
Pension
Analyser


Betsson vinstvarnar
Din ekonomi
Aktier
Aktierekommendation
Ericsson storvarslar
Banker
1 DAG %
Senast


Loomis
Idag, 07:00
Loomis: Fortsatt köpvärd?
Donald Trump
16 januari, 18:02
Trumps tullhot mot länder som inte stöttar Grönlandsplan
Stockholmsbörsen
16 januari, 17:52
Betsson rasade 21%
Betsson
16 januari, 17:42
Betsson: Kortsiktigt iskalla på börsen
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 039,09