Banken höjer sina bundna boräntor
Statliga bolånejätten SBAB höjer listräntorna på bundna bolån med bindningstid 2-10 år med mellan 0,05 och 0,15 procentenheter.

22 december, 2025
Statliga bolånejätten SBAB höjer listräntorna på bundna bolån med bindningstid 2-10 år med mellan 0,05 och 0,15 procentenheter.

22 december, 2025
Det framgår av ett pressmeddelande.
Förändringarna träder i kraft omedelbart.
Bindningstid | Förändring (procentenheter) | Ny listränta (%) |
|---|---|---|
3 månader | Oförändrad | 3,05 |
1 år | Oförändrad | 3,17 |
2 år | +0,05 | 3,34 |
3 år | +0,10 | 3,49 |
4 år | +0,15 | 3,64 |
5 år | +0,15 | 3,74 |
7 år | +0,15 | 3,98 |
10 år | +0,15 | 4,24 |
Statliga bolånejätten SBAB höjer listräntorna på bundna bolån med bindningstid 2-10 år med mellan 0,05 och 0,15 procentenheter.

22 december, 2025
Det framgår av ett pressmeddelande.
Förändringarna träder i kraft omedelbart.
Bindningstid | Förändring (procentenheter) | Ny listränta (%) |
|---|---|---|
3 månader | Oförändrad | 3,05 |
1 år | Oförändrad | 3,17 |
2 år | +0,05 | 3,34 |
3 år | +0,10 | 3,49 |
4 år | +0,15 | 3,64 |
5 år | +0,15 | 3,74 |
7 år | +0,15 | 3,98 |
10 år | +0,15 | 4,24 |
Aktieråd
Intellego-härvan
Fed
Analyser
Aktieråd
Intellego-härvan
Fed
Analyser
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 988,55