Lista: Så värderas renoveringsaktierna – Nibe dyrast
Hur värderas börsbolagen som är inriktade på renovering? Placera har svaret.

17 september, 2025
Hur värderas börsbolagen som är inriktade på renovering? Placera har svaret.

17 september, 2025
Utvecklingen bland svenska bolag inom bygg och hemförbättring visar stora skillnader. Sett till avkastning det senaste året sticker badrumsinredning och Svedbergs ut med en uppgång på 33%, medan balkongbolaget Balco tappat stort.
Värderingsmässigt ligger Nibe i topp med betydligt högre värdering än övriga. Värmepumpsjätten förväntas ha en tillväxt på cirka 6% under de kommande året, och en ebit-marginal på nästan 12%.
Bolag | Avkastning 1 år % | P/E 2026E | EV/Ebit 2026E | EV/Sales 2026E | Ebit-marginal 2026E % | Årlig tillväxt 2026E-2027E % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inwido | 3% | 14,5x | 11,5x | 1,2x | 10,7% | 5,0% |
Balco (balkonger) | -42% | 11,3x | 17,6x | 0,7x | 3,7% | 7,8% |
Nobia (kök) | -16% | 11,3x | 14,2x | 0,7x | 5,3% | 5,2% |
TCM (kök) | 10% | 8,7x | 7,9x | 0,7x | 9,2% | 9,9% |
Svedbergs (badrumsmöbler) | 33% | 12,8x | 10,2x | 1,6x | 15,3% | 4,1% |
Nibe (värmepump) | -22% | 20,5x | 17,8x | 2,1x | 11,9% | 6,4% |
Genomsnitt | -6% | 13,2x | 13,2x | 1,2x | 9,4% | 6,4% |
Källa: Factset
Hur värderas börsbolagen som är inriktade på renovering? Placera har svaret.

17 september, 2025
Utvecklingen bland svenska bolag inom bygg och hemförbättring visar stora skillnader. Sett till avkastning det senaste året sticker badrumsinredning och Svedbergs ut med en uppgång på 33%, medan balkongbolaget Balco tappat stort.
Värderingsmässigt ligger Nibe i topp med betydligt högre värdering än övriga. Värmepumpsjätten förväntas ha en tillväxt på cirka 6% under de kommande året, och en ebit-marginal på nästan 12%.
Bolag | Avkastning 1 år % | P/E 2026E | EV/Ebit 2026E | EV/Sales 2026E | Ebit-marginal 2026E % | Årlig tillväxt 2026E-2027E % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inwido | 3% | 14,5x | 11,5x | 1,2x | 10,7% | 5,0% |
Balco (balkonger) | -42% | 11,3x | 17,6x | 0,7x | 3,7% | 7,8% |
Nobia (kök) | -16% | 11,3x | 14,2x | 0,7x | 5,3% | 5,2% |
TCM (kök) | 10% | 8,7x | 7,9x | 0,7x | 9,2% | 9,9% |
Svedbergs (badrumsmöbler) | 33% | 12,8x | 10,2x | 1,6x | 15,3% | 4,1% |
Nibe (värmepump) | -22% | 20,5x | 17,8x | 2,1x | 11,9% | 6,4% |
Genomsnitt | -6% | 13,2x | 13,2x | 1,2x | 9,4% | 6,4% |
Källa: Factset
Placera listar
Analyser
Förvaltarbyten

Inflationen
Bostadspriser
Placera listar
Analyser
Förvaltarbyten

Inflationen
Bostadspriser
1 DAG %
Senast
Idag, 07:57
Lista: Aktierna som har stigit mest
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 120,45