Volvo faller på rapport – Vitrolife stiger på Trumps IVF-utspel
Stockholmsbörsen faller i en bred nedgång i öppningen på fredagen.
-992x558.webp&w=3840&q=90)
Idag, 09:56
Stockholmsbörsen faller i en bred nedgång i öppningen på fredagen.
Idag, 09:56
Stockholmsbörsen faller i en bred nedgång i öppningen på fredagen.
Efter 20 minuters handel var OMXS30-indexet ned 1,59 procent till 2 698,35. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -1,73 procent som lägst och -0,90 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 1,51 procent.
Bland aktier i nyhetsflödet faller lastbils- och busstillverkaren Volvo på sin rapport där resultatet slog förväntningarna, men analytikerna oroas av svag orderingång. Medicinteknikbolaget Vitrolife klättrar efter att USA:s president Donald Trump har tillkännagivit två nya initiativ som syftar till att öka tillgängligheten för provrörsbefruktning, IVF.
Bolag | Förändring | Kommentar |
Vitrolife | 3,4 % | Trump presenterar initiativ för att öka tillgången till IVF |
Eltel | 3,1 % | Inderes höjer till öka (minska), upprepar riktkurs 9,70 kronor |
Dynavox | 2,8 % | ABG Sundal Collier höjer till köp (behåll), riktkurs 160 kronor (130) |
Note | -0,1 % | Pareto Securities höjer till köp (behåll), riktkurs 206 kronor (210) |
Nordea | -1,4 % | Arctic sänker till behåll (köp), riktkurs 169 kronor (165) |
Avanza | -2,3 % | Rörelseresultatet i Q3 slog förväntningarna |
Lundin Mining | -2,3 % | Flaggar för ett antal engångsposter i Q3 |
NP3 | -2,7 % | Förbättrat rörelseresultat i Q3, marginell justering av prognos för 2025 |
Bredband2 | -3,8 % | Konkurrensverket inleder fas 2-undersökning av Telias uppköpsbud |
Volvo | -4,7 % | Justerat rörelseresultat i Q3 högre än väntat, analytiker oroas över svag orderingång |
Norion Bank | -5,4 % | Förbättrat rörelseresultat i Q3, lanserar återköpsprogram på 500 miljoner kronor |
Stockholmsbörsen faller i en bred nedgång i öppningen på fredagen.
Idag, 09:56
Stockholmsbörsen faller i en bred nedgång i öppningen på fredagen.
Efter 20 minuters handel var OMXS30-indexet ned 1,59 procent till 2 698,35. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -1,73 procent som lägst och -0,90 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 1,51 procent.
Bland aktier i nyhetsflödet faller lastbils- och busstillverkaren Volvo på sin rapport där resultatet slog förväntningarna, men analytikerna oroas av svag orderingång. Medicinteknikbolaget Vitrolife klättrar efter att USA:s president Donald Trump har tillkännagivit två nya initiativ som syftar till att öka tillgängligheten för provrörsbefruktning, IVF.
Bolag | Förändring | Kommentar |
Vitrolife | 3,4 % | Trump presenterar initiativ för att öka tillgången till IVF |
Eltel | 3,1 % | Inderes höjer till öka (minska), upprepar riktkurs 9,70 kronor |
Dynavox | 2,8 % | ABG Sundal Collier höjer till köp (behåll), riktkurs 160 kronor (130) |
Note | -0,1 % | Pareto Securities höjer till köp (behåll), riktkurs 206 kronor (210) |
Nordea | -1,4 % | Arctic sänker till behåll (köp), riktkurs 169 kronor (165) |
Avanza | -2,3 % | Rörelseresultatet i Q3 slog förväntningarna |
Lundin Mining | -2,3 % | Flaggar för ett antal engångsposter i Q3 |
NP3 | -2,7 % | Förbättrat rörelseresultat i Q3, marginell justering av prognos för 2025 |
Bredband2 | -3,8 % | Konkurrensverket inleder fas 2-undersökning av Telias uppköpsbud |
Volvo | -4,7 % | Justerat rörelseresultat i Q3 högre än väntat, analytiker oroas över svag orderingång |
Norion Bank | -5,4 % | Förbättrat rörelseresultat i Q3, lanserar återköpsprogram på 500 miljoner kronor |
Rapporter
Investmentbolagen
Investor
Aktieråd
Rapporter
Investmentbolagen
Investor
Aktieråd
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 693,68