Stockholmsbörsen: H&M rusar efter rapporten
Stockholmsbörsen inledde torsdagen med en nedgång.

25 september, 2025
Stockholmsbörsen inledde torsdagen med en nedgång.

25 september, 2025
Stockholmsbörsen inledde torsdagen med en nedgång. Störst fokus ligger vid att H&M presenterade en rapport som var klart bättre än väntat.
Efter cirka 40 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,31 procent till 2 637,15. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,81 procent som lägst och 0,00 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,25 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
H&M | 10,1% | Presenterade ett rörelseresultat om 4,9 miljarder kronor, vilket var klart bättre än förväntade 3,7 |
Lime | 1,9% | Pareto höjer Lime till köp från behåll och upprepar riktkursen 380 kronor |
Avanza | 1,9% | Handelsbanken höjer Avanza till köp från behåll och höjer riktkursen till 396 kronor från 386 |
Diös | 0,9% | SEB höjer Diös till köp från behåll med riktkurs 74 kronor |
Mycronic | -0,1% | Fått en order på en SLX-maskritare värd 3-5 miljoner dollar |
Fabege | -0,2% | Sålt cirka 7 800 kvadratmeter byggrätter på Västra Kungsholmen till Besqab för 200 miljoner kronor kontant |
Academedia | -0,5% | Planerar sju nya förskoleenheter i Tyskland, motsvarande drygt 500 platse |
Garo | -1,6% | Bolagets vd Jonas Klarén lämnar i januari 2026 |
Hexagon | -2,2% | Pareto sänker Hexagon till behåll från köp och sänker riktkursen till 125 kronor från 130 |
Elekta | -4,2% | Trump expanderar tullutredning till robotar, industrimaskiner och medicinteknik, kan påverka bolaget |
Getinge | -4,3% | Trump expanderar tullutredning till robotar, industrimaskiner och medicinteknik, kan påverka bolaget |
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire
Stockholmsbörsen inledde torsdagen med en nedgång.

25 september, 2025
Stockholmsbörsen inledde torsdagen med en nedgång. Störst fokus ligger vid att H&M presenterade en rapport som var klart bättre än väntat.
Efter cirka 40 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,31 procent till 2 637,15. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,81 procent som lägst och 0,00 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,25 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
H&M | 10,1% | Presenterade ett rörelseresultat om 4,9 miljarder kronor, vilket var klart bättre än förväntade 3,7 |
Lime | 1,9% | Pareto höjer Lime till köp från behåll och upprepar riktkursen 380 kronor |
Avanza | 1,9% | Handelsbanken höjer Avanza till köp från behåll och höjer riktkursen till 396 kronor från 386 |
Diös | 0,9% | SEB höjer Diös till köp från behåll med riktkurs 74 kronor |
Mycronic | -0,1% | Fått en order på en SLX-maskritare värd 3-5 miljoner dollar |
Fabege | -0,2% | Sålt cirka 7 800 kvadratmeter byggrätter på Västra Kungsholmen till Besqab för 200 miljoner kronor kontant |
Academedia | -0,5% | Planerar sju nya förskoleenheter i Tyskland, motsvarande drygt 500 platse |
Garo | -1,6% | Bolagets vd Jonas Klarén lämnar i januari 2026 |
Hexagon | -2,2% | Pareto sänker Hexagon till behåll från köp och sänker riktkursen till 125 kronor från 130 |
Elekta | -4,2% | Trump expanderar tullutredning till robotar, industrimaskiner och medicinteknik, kan påverka bolaget |
Getinge | -4,3% | Trump expanderar tullutredning till robotar, industrimaskiner och medicinteknik, kan påverka bolaget |
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire
Placera listar
Analyser
Förvaltarbyten

Inflationen
Bostadspriser
Placera listar
Analyser
Förvaltarbyten

Inflationen
Bostadspriser
1 DAG %
Senast
Idag, 07:57
Lista: Aktierna som har stigit mest
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 120,45