USA konkurrenter - Nucor steg 5,6 procent (Finwire)

2025-02-11 06:48

Bolag Konkurrent Kurs Förändring dag Förändring i år Datum
GE Aerospace ABB 205,22 0,0% 23,0% 2025-02-10
Ingersoll-Rand Atlas Copco 92,18 1,4% 1,9% 2025-02-10
Kennametal Sandvik 22,15 -0,6% -7,8% 2025-02-10
Kimberly-Clark Essity 131,43 0,9% 0,3% 2025-02-10
Nucor SSAB 137,53 5,6% 17,8% 2025-02-10
Paccar Volvo 106,11 0,1% 2,0% 2025-02-10
Steris Getinge 224,31 0,5% 9,1% 2025-02-10
Timken SKF 81,53 -0,4% 14,2% 2025-02-10
Toro Husqvarna 80,07 -0,1% 0,0% 2025-02-10
Trimble Navigation Hexagon 74,36 0,0% 5,2% 2025-02-10
Whirlpool Electrolux 100,58 -1,2% -12,1% 2025-02-10
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -