USA konkurrenter - Nucor steg 4,0 procent (Finwire)

2025-01-14 06:50

Bolag Konkurrent Kurs Förändring dag Förändring i år Datum
GE Aerospace ABB 171,57 -0,1% 2,9% 2025-01-13
Ingersoll-Rand Atlas Copco 88,18 1,3% -2,5% 2025-01-13
Kennametal Sandvik 23,98 0,7% -0,2% 2025-01-13
Kimberly-Clark Essity 125,43 0,8% -4,3% 2025-01-13
Nucor SSAB 122,88 4,0% 5,3% 2025-01-13
Paccar Volvo 108,16 1,5% 4,0% 2025-01-13
Steris Getinge 207,37 0,8% 0,9% 2025-01-13
Timken SKF 74,19 2,2% 4,0% 2025-01-13
Toro Husqvarna 80,17 3,6% 0,1% 2025-01-13
Trimble Navigation Hexagon 70,27 0,1% -0,6% 2025-01-13
Whirlpool Electrolux 120,67 2,3% 5,4% 2025-01-13
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -