Uppåt i Asien under morgonens handel
De asiatiska börserna stiger under tisdagsmorgonen.

21 juli, 07:00
De asiatiska börserna stiger under tisdagsmorgonen.

21 juli, 07:00
Kraftiga uppgångar syns i Sydkorea och Taiwan.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 var i slutet av pågående handel upp med 2,77% till 65 917,00. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet 0,10% som lägst och 2,95% som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 2,09% till 4 000,95. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet 0,28% som lägst och 2,14% som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 | Japan | 65 916,30 | 2,77% | 30,94% | 06:36:55 |
Topix | Japan | 4 001,31 | 2,09% | 17,38% | 06:36:55 |
Hang Seng | Hongkong | 25 150,75 | 0,03% | -1,87% | 06:05:00 |
Kospi | Sydkorea | 6 797,91 | 4,32% | 61,31% | 06:51:50 |
S&P/ASX 200 | Australien | 8 795,40 | 0,05% | 0,93% | 06:31:45 |
Shanghai Composite | Kina | 3 819,66 | 0,62% | -3,76% | 06:36:45 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 567,47 | 2,17% | -3,05% | 05:30:03 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 44 041,38 | 3,75% | 52,06% | 06:31:55 |
Straits Times | Singapore | 5 535,81 | 0,67% | 19,15% | 06:36:56 |
Sensex | Indien | 77 609,27 | -0,13% | -8,93% | 06:36:55 |
SET Index | Thailand | 1 647,34 | 0,08% | 30,78% | 06:36:47 |
Källa: Factset |
De asiatiska börserna stiger under tisdagsmorgonen.

21 juli, 07:00
Kraftiga uppgångar syns i Sydkorea och Taiwan.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 var i slutet av pågående handel upp med 2,77% till 65 917,00. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet 0,10% som lägst och 2,95% som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 2,09% till 4 000,95. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet 0,28% som lägst och 2,14% som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 | Japan | 65 916,30 | 2,77% | 30,94% | 06:36:55 |
Topix | Japan | 4 001,31 | 2,09% | 17,38% | 06:36:55 |
Hang Seng | Hongkong | 25 150,75 | 0,03% | -1,87% | 06:05:00 |
Kospi | Sydkorea | 6 797,91 | 4,32% | 61,31% | 06:51:50 |
S&P/ASX 200 | Australien | 8 795,40 | 0,05% | 0,93% | 06:31:45 |
Shanghai Composite | Kina | 3 819,66 | 0,62% | -3,76% | 06:36:45 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 567,47 | 2,17% | -3,05% | 05:30:03 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 44 041,38 | 3,75% | 52,06% | 06:31:55 |
Straits Times | Singapore | 5 535,81 | 0,67% | 19,15% | 06:36:56 |
Sensex | Indien | 77 609,27 | -0,13% | -8,93% | 06:36:55 |
SET Index | Thailand | 1 647,34 | 0,08% | 30,78% | 06:36:47 |
Källa: Factset |
Nibes delår

Analyser
Nibes delår
Analyser
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1,04%
(vid stängning)
Nibe
Igår, 07:00
Nibe: Med färre orosmoln
europafonder
22 augusti, 07:00
Pengarna flödar ut ur Europafonderna
ABB
22 augusti, 07:00
ABB: När går bäst-före-datumet ut?
Stockholmsbörsen
21 augusti, 17:42
Stark börsspurt avrundade handelsveckan
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 292,34