Små förändringar på Europabörserna
Europabörserna visar små förändringar under den inledande handeln på måndagen.

22 juni, 10:24
Europabörserna visar små förändringar under den inledande handeln på måndagen.

22 juni, 10:24
Det breda Stoxx 600-indexet var klockan 10.01 ned 0,06 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet -0,10 procent som lägst och 0,13 procent som högst.
FTSE 100 index sjönk 0,03 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet -0,12 procent som lägst och 0,17 procent som högst.
DAX index ökade 0,04 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet 0,00 procent som lägst och 0,39 procent som högst.
Den amerikanska S&P 500 terminen var samtidigt ned 0,18 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
|---|---|---|---|---|
Stoxx 600 | 635,22 | -0,06% | 7,27% | 10:02:15 |
Stoxx 50 | 6 297,47 | 0,07% | 8,74% | 10:02:15 |
FTSE 100 | 10 360,40 | -0,03% | 4,32% | 10:02:16 |
DAX | 24 995,69 | 0,04% | 2,06% | 10:02:19 |
CAC 40 | 8 400,91 | -0,24% | 3,08% | 10:02:15 |
SMI | 13 736,45 | -0,27% | 3,53% | 10:02:16 |
FTSE MIB Milano | 52 633,84 | -0,41% | 17,11% | 10:02:16 |
IBEX 35 | 19 383,60 | 0,19% | 11,99% | 10:02:20 |
ATX | 6 542,97 | 0,24% | 22,84% | 10:02:17 |
OBX | 1 897,46 | 0,21% | 18,75% | 10:02:18 |
OMXS 30 | 3 156,26 | -0,70% | 9,48% | 10:17:17 |
Nikkei 225 index | 72 353,96 | 1,55% | 43,73% | 08:45:03 |
OMX Copenhagen 25 | 1 772,60 | -0,13% | -2,82% | 10:17:20 |
OMX Helsinki 25 | 6 230,21 | -0,13% | 9,23% | 10:17:20 |
S&P 500 termin | 7 556,75 | -0,18% | 10:07:14 | |
Nasdaq 100 termin | 30 721,00 | 0,00% | 10:07:19 | |
Sweden 10 Y | 2,75% | 0,00 | 00:30:33 | |
Tyskland 10 Y | 2,98% | -0,01 | 10:17:19 | |
USA 10 Y | 4,49% | 0,04 | 10:17:20 | |
UK 10 Y | 4,86% | 0,01 | 10:16:56 | |
Italien 10 Y | 3,68% | -0,02 | 10:17:05 | |
Frankrike 10 Y | 3,62% | -0,02 | 10:17:05 | |
Spanien 10 Y | 3,39% | -0,02 | 10:17:05 | |
Norge 10 Y | 4,33% | 0,00 | 16:00:33 | |
Danmark 10 Y | 2,85% | 0,00 | 00:30:31 | |
EUR/USD | 1,1443 | -0,0016 | 10:17:17 | |
USD/JPY | 161,7720 | 0,5000 | 10:17:14 | |
GBP/USD | 1,3186 | -0,0010 | 10:17:19 | |
USD/SEK | 9,5989 | 0,0126 | 10:17:16 | |
EUR/SEK | 10,9835 | -0,0085 | 10:17:16 | |
GBP/SEK | 12,6571 | 0,0026 | 10:17:14 | |
USD/NOK | 9,6939 | -0,0105 | 10:17:17 | |
EUR/NOK | 11,0920 | -0,0408 | 10:17:09 | |
NOK/SEK | 0,9901 | 0,0014 | 10:17:20 | |
USD/DKK | 6,5324 | 0,0100 | 10:17:18 | |
DKK/SEK | 1,4694 | -0,0015 | 10:17:20 | |
Brent, USD/fat | 79,82 | -0,93% | 10:07:14 | |
WTI, USD/fat | 75,89 | 0,05% | 10:07:14 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,33 | 3,06% | 10:07:11 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 42,99 | 2,12% | 10:07:17 | |
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 210,10 | -0,84% | 10:07:07 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 66,235 | -0,13% | 10:06:46 | |
Källa: Factset | ||||
Europabörserna visar små förändringar under den inledande handeln på måndagen.

22 juni, 10:24
Det breda Stoxx 600-indexet var klockan 10.01 ned 0,06 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet -0,10 procent som lägst och 0,13 procent som högst.
FTSE 100 index sjönk 0,03 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet -0,12 procent som lägst och 0,17 procent som högst.
DAX index ökade 0,04 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet 0,00 procent som lägst och 0,39 procent som högst.
Den amerikanska S&P 500 terminen var samtidigt ned 0,18 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
|---|---|---|---|---|
Stoxx 600 | 635,22 | -0,06% | 7,27% | 10:02:15 |
Stoxx 50 | 6 297,47 | 0,07% | 8,74% | 10:02:15 |
FTSE 100 | 10 360,40 | -0,03% | 4,32% | 10:02:16 |
DAX | 24 995,69 | 0,04% | 2,06% | 10:02:19 |
CAC 40 | 8 400,91 | -0,24% | 3,08% | 10:02:15 |
SMI | 13 736,45 | -0,27% | 3,53% | 10:02:16 |
FTSE MIB Milano | 52 633,84 | -0,41% | 17,11% | 10:02:16 |
IBEX 35 | 19 383,60 | 0,19% | 11,99% | 10:02:20 |
ATX | 6 542,97 | 0,24% | 22,84% | 10:02:17 |
OBX | 1 897,46 | 0,21% | 18,75% | 10:02:18 |
OMXS 30 | 3 156,26 | -0,70% | 9,48% | 10:17:17 |
Nikkei 225 index | 72 353,96 | 1,55% | 43,73% | 08:45:03 |
OMX Copenhagen 25 | 1 772,60 | -0,13% | -2,82% | 10:17:20 |
OMX Helsinki 25 | 6 230,21 | -0,13% | 9,23% | 10:17:20 |
S&P 500 termin | 7 556,75 | -0,18% | 10:07:14 | |
Nasdaq 100 termin | 30 721,00 | 0,00% | 10:07:19 | |
Sweden 10 Y | 2,75% | 0,00 | 00:30:33 | |
Tyskland 10 Y | 2,98% | -0,01 | 10:17:19 | |
USA 10 Y | 4,49% | 0,04 | 10:17:20 | |
UK 10 Y | 4,86% | 0,01 | 10:16:56 | |
Italien 10 Y | 3,68% | -0,02 | 10:17:05 | |
Frankrike 10 Y | 3,62% | -0,02 | 10:17:05 | |
Spanien 10 Y | 3,39% | -0,02 | 10:17:05 | |
Norge 10 Y | 4,33% | 0,00 | 16:00:33 | |
Danmark 10 Y | 2,85% | 0,00 | 00:30:31 | |
EUR/USD | 1,1443 | -0,0016 | 10:17:17 | |
USD/JPY | 161,7720 | 0,5000 | 10:17:14 | |
GBP/USD | 1,3186 | -0,0010 | 10:17:19 | |
USD/SEK | 9,5989 | 0,0126 | 10:17:16 | |
EUR/SEK | 10,9835 | -0,0085 | 10:17:16 | |
GBP/SEK | 12,6571 | 0,0026 | 10:17:14 | |
USD/NOK | 9,6939 | -0,0105 | 10:17:17 | |
EUR/NOK | 11,0920 | -0,0408 | 10:17:09 | |
NOK/SEK | 0,9901 | 0,0014 | 10:17:20 | |
USD/DKK | 6,5324 | 0,0100 | 10:17:18 | |
DKK/SEK | 1,4694 | -0,0015 | 10:17:20 | |
Brent, USD/fat | 79,82 | -0,93% | 10:07:14 | |
WTI, USD/fat | 75,89 | 0,05% | 10:07:14 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,33 | 3,06% | 10:07:11 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 42,99 | 2,12% | 10:07:17 | |
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 210,10 | -0,84% | 10:07:07 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 66,235 | -0,13% | 10:06:46 | |
Källa: Factset | ||||
Investor

Aktieanalys

Fondernas investeringar
Svensk ekonomi
Volvo Cars jättesatsning
Investor

Aktieanalys

Fondernas investeringar
Svensk ekonomi
Volvo Cars jättesatsning
1 DAG %
Senast



OMX Stockholm 30
−0,82%
(vid stängning)
Stockholmsbörsen
18 september, 17:48
Stockholmsbörsen sjönk 0,8% under fredagen
USA-börserna
18 september, 16:31
Högre räntor tynger Wall Street under fredagen
Stockholmsbörsen
18 september, 15:21
Börsveckans vinnare och förlorare – SBB D har rusat 38%
SEB Swedish Value Fund
18 september, 14:51
Här är årets bästa och sämsta Sverigefonder
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 264,33