Skandia och Swedbank pressar bolåneräntorna – lägst snitträntor i juli
Den genomsnittliga bolåneräntan med löptiden tre månader låg på 2,82 procent i juli jämfört med 2,95 procent i juni.

Idag, 13:40
Den genomsnittliga bolåneräntan med löptiden tre månader låg på 2,82 procent i juli jämfört med 2,95 procent i juni.
Idag, 13:40
Det visar Finwire News återkommande undersökning av genomsnittsräntorna hos nio större bolåneinstitut.
Lägsta genomsnittlig rörlig tremånadersränta på 2,73 procent hade denna månaden bolåneinstitutet Skandia.
För löptiden ett år hade Swedbank lägst med 2,59 procent vardera.
Skandia hade lägst snittränta på tvåårig löptid med 2,81 procent.
Genomsnittsräntorna är de räntor som bolåneinstituteten har lämnat till sina kunder den senaste månaden. Dessa räntor skiljer sig mot de så kallade listräntorna som är före eventuella rabatter.
Genomsnittsräntor | |||||
---|---|---|---|---|---|
juli 2025 | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
Danske Bank | 2,74 | 2,92 | 2,85 | 3,11 | 3,13 |
Landshypotek | 2,76 | 2,72 | 2,83 | 2,92 | |
Länsförsäkringar | 2,83 | 2,70 | 3,03 | 3,10 | 3,36 |
Handelsbanken | 2,81 | 2,98 | 2,92 | 3,07 | 3,27 |
Nordea | 2,89 | 2,97 | 2,91 | 3,00 | 3,25 |
SBAB | 2,85 | 2,83 | 2,92 | 3,01 | 3,25 |
SEB | 2,88 | 2,91 | 2,95 | 2,98 | 3,18 |
Skandia | 2,73 | 3,01 | 2,81 | 2,92 | 3,09 |
Swedbank | 2,90 | 2,59 | 2,88 | 2,95 | 3,16 |
Medel | 2,82 | 2,85 | 2,90 | 3,01 | 3,21 |
Median | 2,83 | 2,91 | 2,91 | 3,00 | 3,22 |
Lägsta | 2,73 | 2,59 | 2,81 | 2,92 | 3,09 |
Högsta | 2,90 | 3,01 | 3,03 | 3,11 | 3,36 |
I tabellen nedan visas utvecklingen för de två senaste månaderna.
Genomsnittsräntor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bolåneinstitut | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
Danske Bank | |||||
Juli | 2,74 | 2,92 | 2,85 | 3,11 | 3,13 |
Juni | 2,74 | 2,85 | 2,87 | 2,90 | 3,26 |
Landshypotek | |||||
Juli | 2,76 | 2,72 | 2,83 | 2,92 | |
Juni | 2,84 | 2,90 | 2,97 | 3,06 | |
Länsförsäkringar | |||||
Juli | 2,83 | 2,70 | 3,03 | 3,10 | 3,36 |
Juni | 3,04 | 2,85 | 3,18 | 3,27 | 3,47 |
Handelsbanken | |||||
Juli | 2,81 | 2,98 | 2,92 | 3,07 | 3,27 |
Juni | 3,01 | 3,10 | 3,02 | 3,14 | 3,31 |
Nordea | |||||
Juli | 2,89 | 2,97 | 2,91 | 3,00 | 3,25 |
Juni | 3,01 | 3,05 | 3,01 | 3,07 | 3,35 |
SBAB | |||||
Juli | 2,85 | 2,83 | 2,92 | 3,01 | 3,25 |
Juni | 3,02 | 3,03 | 3,05 | 3,16 | 3,38 |
SEB | |||||
Juli | 2,88 | 2,91 | 2,95 | 2,98 | 3,18 |
Juni | 2,91 | 3,07 | 3,01 | 3,10 | 3,17 |
Skandia | |||||
Juli | 2,73 | 3,01 | 2,81 | 2,92 | 3,09 |
Juni | 2,98 | 3,16 | 2,97 | 3,02 | 3,15 |
Swedbank | |||||
Juli | 2,90 | 2,59 | 2,88 | 2,95 | 3,16 |
Maj | 3,14 | 2,84 | 3,02 | 3,10 | 3,32 |
I tabellen nedan visas historik över de genomsnittliga räntorna för de nio bolåneinstituten.
Genomsnitt nio bolåneinstitut | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|
Juli, 2025 | 2,82 | 2,88 | 2,90 | 3,01 | 3,21 |
Juni, 2025 | 2,95 | 2,98 | 3,01 | 3,09 | 3,30 |
Maj 2025 | 3,07 | 3,01 | 3,04 | 3,15 | 3,35 |
April 2025 | 3,07 | 3,09 | 3,17 | 3,26 | 3,42 |
Mars 2025 | 3,08 | 3,12 | 3,15 | 3,25 | 3,35 |
Februari 2025 | 3,11 | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 3,23 |
Den genomsnittliga bolåneräntan med löptiden tre månader låg på 2,82 procent i juli jämfört med 2,95 procent i juni.
Idag, 13:40
Det visar Finwire News återkommande undersökning av genomsnittsräntorna hos nio större bolåneinstitut.
Lägsta genomsnittlig rörlig tremånadersränta på 2,73 procent hade denna månaden bolåneinstitutet Skandia.
För löptiden ett år hade Swedbank lägst med 2,59 procent vardera.
Skandia hade lägst snittränta på tvåårig löptid med 2,81 procent.
Genomsnittsräntorna är de räntor som bolåneinstituteten har lämnat till sina kunder den senaste månaden. Dessa räntor skiljer sig mot de så kallade listräntorna som är före eventuella rabatter.
Genomsnittsräntor | |||||
---|---|---|---|---|---|
juli 2025 | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
Danske Bank | 2,74 | 2,92 | 2,85 | 3,11 | 3,13 |
Landshypotek | 2,76 | 2,72 | 2,83 | 2,92 | |
Länsförsäkringar | 2,83 | 2,70 | 3,03 | 3,10 | 3,36 |
Handelsbanken | 2,81 | 2,98 | 2,92 | 3,07 | 3,27 |
Nordea | 2,89 | 2,97 | 2,91 | 3,00 | 3,25 |
SBAB | 2,85 | 2,83 | 2,92 | 3,01 | 3,25 |
SEB | 2,88 | 2,91 | 2,95 | 2,98 | 3,18 |
Skandia | 2,73 | 3,01 | 2,81 | 2,92 | 3,09 |
Swedbank | 2,90 | 2,59 | 2,88 | 2,95 | 3,16 |
Medel | 2,82 | 2,85 | 2,90 | 3,01 | 3,21 |
Median | 2,83 | 2,91 | 2,91 | 3,00 | 3,22 |
Lägsta | 2,73 | 2,59 | 2,81 | 2,92 | 3,09 |
Högsta | 2,90 | 3,01 | 3,03 | 3,11 | 3,36 |
I tabellen nedan visas utvecklingen för de två senaste månaderna.
Genomsnittsräntor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bolåneinstitut | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
Danske Bank | |||||
Juli | 2,74 | 2,92 | 2,85 | 3,11 | 3,13 |
Juni | 2,74 | 2,85 | 2,87 | 2,90 | 3,26 |
Landshypotek | |||||
Juli | 2,76 | 2,72 | 2,83 | 2,92 | |
Juni | 2,84 | 2,90 | 2,97 | 3,06 | |
Länsförsäkringar | |||||
Juli | 2,83 | 2,70 | 3,03 | 3,10 | 3,36 |
Juni | 3,04 | 2,85 | 3,18 | 3,27 | 3,47 |
Handelsbanken | |||||
Juli | 2,81 | 2,98 | 2,92 | 3,07 | 3,27 |
Juni | 3,01 | 3,10 | 3,02 | 3,14 | 3,31 |
Nordea | |||||
Juli | 2,89 | 2,97 | 2,91 | 3,00 | 3,25 |
Juni | 3,01 | 3,05 | 3,01 | 3,07 | 3,35 |
SBAB | |||||
Juli | 2,85 | 2,83 | 2,92 | 3,01 | 3,25 |
Juni | 3,02 | 3,03 | 3,05 | 3,16 | 3,38 |
SEB | |||||
Juli | 2,88 | 2,91 | 2,95 | 2,98 | 3,18 |
Juni | 2,91 | 3,07 | 3,01 | 3,10 | 3,17 |
Skandia | |||||
Juli | 2,73 | 3,01 | 2,81 | 2,92 | 3,09 |
Juni | 2,98 | 3,16 | 2,97 | 3,02 | 3,15 |
Swedbank | |||||
Juli | 2,90 | 2,59 | 2,88 | 2,95 | 3,16 |
Maj | 3,14 | 2,84 | 3,02 | 3,10 | 3,32 |
I tabellen nedan visas historik över de genomsnittliga räntorna för de nio bolåneinstituten.
Genomsnitt nio bolåneinstitut | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|
Juli, 2025 | 2,82 | 2,88 | 2,90 | 3,01 | 3,21 |
Juni, 2025 | 2,95 | 2,98 | 3,01 | 3,09 | 3,30 |
Maj 2025 | 3,07 | 3,01 | 3,04 | 3,15 | 3,35 |
April 2025 | 3,07 | 3,09 | 3,17 | 3,26 | 3,42 |
Mars 2025 | 3,08 | 3,12 | 3,15 | 3,25 | 3,35 |
Februari 2025 | 3,11 | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 3,23 |
Börsen
Analys
Bostadsmarknaden
Trumps handelskrig
Novo Nordisk
Inflationen
Fonder
Aktieråd
Börsen
Analys
Trumps handelskrig
Novo Nordisk
Inflationen
Fonder
Aktieråd
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 597,46