Just nu: SCB: Matpriserna sjönk svagt i augusti
Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjönk med 0,1 procent i augusti jämfört med juli och med 6,6 procent i årstakt.

Idag, 08:50
Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjönk med 0,1 procent i augusti jämfört med juli och med 6,6 procent i årstakt.

Idag, 08:50
Det visar SCB:s konsumentprisindex.
Samtliga varugrupper har blivit billigare det senaste året, med störst nedgång för bland annat mejerivaror. På månadsbasis steg däremot potatispriset med 8,5 procent och smörblandningar med drygt 7 procent.
Morötter blev nära 11 procent billigare jämfört med juli, men kostade samtidigt drygt 5 procent mer än ett år tidigare.
Varugrupp | Prisförändring sedan juli 2026 | Prisförändring sedan augusti 2025 |
Oljor och fetter | 2,7 | -11,4 |
Grönsaker | 1,9 | -5,2 |
Fisk och skaldjur | 0,9 | -1,2 |
Kött | 0,0 | -0,5 |
Socker, konfektyr och efterrätter | -0,1 | -9,4 |
Frukter och nötter | -0,2 | -6,7 |
Vatten | -0,3 | -5,3 |
Mjölk, andra mejeriprodukter och ägg | -0,4 | -12,4 |
Te | -0,5 | -6,8 |
Spannmål och spannmålsprodukter | -0,5 | -7,3 |
Färdigmat och andra livsmedelsprodukter | -0,8 | -4,8 |
Andra alkoholfria drycker | -0,9 | -5,5 |
Frukt- och grönsaksjuicer | -0,9 | -10,3 |
Läskedrycker | -1,1 | -3,8 |
Kaffe | -1,9 | -9,7 |
Livsmedel | 0,1 | -6,7 |
Alkoholfria drycker | -1,2 | -5,2 |
Livsmedel och alkoholfria drycker | -0,1 | -6,6 |
KPI totalt | -0,3 | 0,3 |
Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjönk med 0,1 procent i augusti jämfört med juli och med 6,6 procent i årstakt.

Idag, 08:50
Det visar SCB:s konsumentprisindex.
Samtliga varugrupper har blivit billigare det senaste året, med störst nedgång för bland annat mejerivaror. På månadsbasis steg däremot potatispriset med 8,5 procent och smörblandningar med drygt 7 procent.
Morötter blev nära 11 procent billigare jämfört med juli, men kostade samtidigt drygt 5 procent mer än ett år tidigare.
Varugrupp | Prisförändring sedan juli 2026 | Prisförändring sedan augusti 2025 |
Oljor och fetter | 2,7 | -11,4 |
Grönsaker | 1,9 | -5,2 |
Fisk och skaldjur | 0,9 | -1,2 |
Kött | 0,0 | -0,5 |
Socker, konfektyr och efterrätter | -0,1 | -9,4 |
Frukter och nötter | -0,2 | -6,7 |
Vatten | -0,3 | -5,3 |
Mjölk, andra mejeriprodukter och ägg | -0,4 | -12,4 |
Te | -0,5 | -6,8 |
Spannmål och spannmålsprodukter | -0,5 | -7,3 |
Färdigmat och andra livsmedelsprodukter | -0,8 | -4,8 |
Andra alkoholfria drycker | -0,9 | -5,5 |
Frukt- och grönsaksjuicer | -0,9 | -10,3 |
Läskedrycker | -1,1 | -3,8 |
Kaffe | -1,9 | -9,7 |
Livsmedel | 0,1 | -6,7 |
Alkoholfria drycker | -1,2 | -5,2 |
Livsmedel och alkoholfria drycker | -0,1 | -6,6 |
KPI totalt | -0,3 | 0,3 |
Valet
AI-bolag
Analytikernas råd
Aktieanalys
Valet
AI-bolag
Analytikernas råd
Aktieanalys
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,06%
(09:18)
Munters
Idag, 08:36
Munters tidigarelägger VD-skifte
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 253,40