Lista: Så värderas Europas största banker
Christer Gardell tror att den schweiziska banken UBS har mer att ge. Men hur värderas egentligen de europeiska bankjättarna? Placera har svaret.

Idag, 07:05
Christer Gardell tror att den schweiziska banken UBS har mer att ge. Men hur värderas egentligen de europeiska bankjättarna? Placera har svaret.

Idag, 07:05
Christer Gardells fond Cevian gick 2023 in som storägare i UBS efter bankens integration med Credit Suisse. Till Placera säger han att den har mer att ge och värderas lågt jämfört med sina amerikanska konkurrenter.
Men hur ser det ut bland de andra europeiska jättarna? Placera listar nedan.
Bank | Börs | Marknadsvärde | Totala intäkter 2025E | P/E 2025E |
|---|---|---|---|---|
HSBC | London | 197,6 | 58,2 | 9,6 |
Banco Santander | Spanien | 124,6 | 61,9 | 9,6 |
UBS Group | Schweiz | 109,8 | 41,1 | 17,0 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | 97,4 | 35,9 | 9,6 |
Intesa Sanpaolo | Milano | 97,2 | 27,5 | 10,3 |
UniCredit | Milano | 95,5 | 24,7 | 9,4 |
BNP Paribas | Paris | 76,5 | 51,3 | 6,8 |
CaixaBank | Spanien | 62,4 | 16,2 | 11,2 |
Barclays | London | 61,9 | 32,9 | 9,2 |
Lloyds Banking Group | London | 58,1 | 21,6 | 11,4 |
Källa: Factset
Christer Gardell tror att den schweiziska banken UBS har mer att ge. Men hur värderas egentligen de europeiska bankjättarna? Placera har svaret.

Idag, 07:05
Christer Gardells fond Cevian gick 2023 in som storägare i UBS efter bankens integration med Credit Suisse. Till Placera säger han att den har mer att ge och värderas lågt jämfört med sina amerikanska konkurrenter.
Men hur ser det ut bland de andra europeiska jättarna? Placera listar nedan.
Bank | Börs | Marknadsvärde | Totala intäkter 2025E | P/E 2025E |
|---|---|---|---|---|
HSBC | London | 197,6 | 58,2 | 9,6 |
Banco Santander | Spanien | 124,6 | 61,9 | 9,6 |
UBS Group | Schweiz | 109,8 | 41,1 | 17,0 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | 97,4 | 35,9 | 9,6 |
Intesa Sanpaolo | Milano | 97,2 | 27,5 | 10,3 |
UniCredit | Milano | 95,5 | 24,7 | 9,4 |
BNP Paribas | Paris | 76,5 | 51,3 | 6,8 |
CaixaBank | Spanien | 62,4 | 16,2 | 11,2 |
Barclays | London | 61,9 | 32,9 | 9,2 |
Lloyds Banking Group | London | 58,1 | 21,6 | 11,4 |
Källa: Factset
Analyser
Aktieråd
Rapporter


Analyser
Aktieråd
Rapporter


1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 767,07