Svenska aktier i Nordamerika - Autoliv sjönk 0,4 procent (Finwire)
2025-03-18 06:56
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Astra Zeneca | 1 563,00 | 77,37 | 1 563,96 | 0,96 | 0,1% | 3867744 |
Autoliv | 910,70 | 89,76 | 907,20 | -3,50 | -0,4% | 735224 |
Ericsson | 83,22 | 8,24 | 83,28 | 0,06 | 0,1% | 13693690 |
Millicom | 300,00 | 30,24 | 305,64 | 5,64 | 1,9% | 1675100 |
Nokia | 54,06 | 5,39 | 54,48 | 0,42 | 0,8% | 15886820 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 0,24 | 0,03 | 0,21 | -0,03 | -13,1% | 513087 |
Africa Oil | 14,15 | 2,03 | 14,34 | 0,19 | 1,4% | 604113 |
IPC | 148,60 | 20,97 | 148,16 | -0,44 | -0,3% | 82988 |
Lucara | 2,73 | 0,37 | 2,61 | -0,12 | -4,2% | 388500 |
Lundin Gold | 304,50 | 42,92 | 303,24 | -1,26 | -0,4% | 522915 |
Lundin Mining | 90,25 | 12,98 | 91,71 | 1,46 | 1,6% | 2533820 |
Shamaran | 1,48 | 0,21 | 1,48 | 0,00 | 0,3% | 909657 |
USD/SEK | 10,1070 | |||||
CAD/SEK | 7,0653 | |||||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright