USA konkurrenter - Paccar sjönk 3,8 procent (Finwire)
2025-03-14 06:52
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 192,42 | -1,3% | 15,4% | 2025-03-13 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 80,00 | -1,8% | -11,6% | 2025-03-13 |
Kennametal | Sandvik | 21,00 | -0,3% | -12,6% | 2025-03-13 |
Kimberly-Clark | Essity | 140,14 | 0,1% | 6,9% | 2025-03-13 |
Nucor | SSAB | 129,56 | -1,0% | 11,0% | 2025-03-13 |
Paccar | Volvo | 98,42 | -3,8% | -5,4% | 2025-03-13 |
Steris | Getinge | 222,45 | -0,9% | 8,2% | 2025-03-13 |
Timken | SKF | 72,65 | -1,1% | 1,8% | 2025-03-13 |
Toro | Husqvarna | 71,86 | -1,9% | -10,3% | 2025-03-13 |
Trimble Navigation | Hexagon | 66,39 | -1,4% | -6,0% | 2025-03-13 |
Whirlpool | Electrolux | 88,58 | -2,7% | -22,6% | 2025-03-13 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright