Bättre resultat än väntat under svenska rapportperioden - kronologisk ordning (Finwire)

2025-02-28 12:55

De svensknoterade bolagen har överlag presterat bättre resultat än väntat under rapportperioden. Utfallen för omsättningen är överlag som väntad.

Det visar Finwires sammanställning av 99 delårsrapporter där utfallen har jämförts med analytikerkonsensus från Bloomberg, Factset, Modular Finance eller konsensus framtagna av bolagen själva.

Omsättningen har varit bättre än väntat hos 43 bolag, som väntat hos 41 bolag och sämre än väntat hos 15 bolag. Det motsvarar 43, 41 respektive 15 procent.

På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) har 63 bolag varit bättre, 16 i linje och 20 sämre. Det motsvarar 64, 16 respektive 20 procent.

För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2 procent från prognosen.

Datum Bolag Resultatmått Utfall Konsensus Avvikelse
2025-01-08 Dustin Group Ebita, justerat 21 13 +61,5%
2025-01-20 TF Bank Rörelseresultat 188 181 +3,8%
2025-01-21 Avanza Rörelseresultat 728 679 +7,2%
2025-01-23 Sandvik Ebita, justerat 6 288 6 232 +0,9%
2025-01-23 Swedbank Rörelseresultat 10 673 9 231 +15,6%
2025-01-23 Essity Ebita, justerat 4 969 5 217 -4,8%
2025-01-24 Ericsson Rörelseresultat, justerat (mdkr) 9,6 10,5 -8,6%
2025-01-24 Alleima Rörelseresultat, justerat 584 572 +2,1%
2025-01-28 HMS Network Rörelseresultat 106 78 +35,9%
2025-01-28 Getinge Ebita, justerat 2 143 1 577 +35,9%
2025-01-28 Xvivo Ebitda 52 47 +11,1%
2025-01-28 Atlas Copco Rörelseresultat, justerat 10 029 9 757 +2,8%
2025-01-28 Hexpol Rörelseresultat, justerat 631 721 -12,5%
2025-01-28 Nordnet Rörelseresultat, justerat 919 847 +8,5%
2025-01-29 Volvo Rörelseresultat, justerat 14 039 14 222 -1,3%
2025-01-29 Tele2 Ebitda, justerat 3 055 3 065 -0,3%
2025-01-29 Dometic Ebita, justerat 349 254 +37,4%
2025-01-29 SSAB Ebitda, justerat 1 569 1 469 +6,8%
2025-01-29 SEB Rörelseresultat 10 069 9 467 +6,4%
2025-01-29 Trelleborg Ebita, justerat 1 587 1 489 +6,6%
2025-01-30 Intrum Rörelseresultat, justerat 1 696 1 514 +12,0%
2025-01-30 Nordea Rörelseresultat 1 467 1 469 -0,1%
2025-01-30 Nokia Rörelseresultat, justerat 1 142 952 +20,0%
2025-01-30 ABB Ebita, operativt 1 434 1 417 +1,2%
2025-01-30 Gränges Rörelseresultat, justerat 325 295 +10,2%
2025-01-30 Axfood Rörelseresultat, justerat 772 751 +2,8%
2025-01-30 Telia Ebitda, justerat 7 870 7 915 -0,6%
2025-01-30 Vitrolife Ebitda 337 320 +5,3%
2025-01-30 Indutrade Ebita 1 221 1 195 +2,2%
2025-01-30 Epiroc Rörelseresultat, justerat 3 405 3 332 +2,2%
2025-01-30 Electrolux Rörelseresultat, justerat 1 249 1 150 +8,6%
2025-01-30 H&M Rörelseresultat 4 624 4 329 +6,8%
2025-01-30 Evolution Ebitda, justerat 364 369 -1,5%
2025-01-31 Autoliv Rörelseresultat, justerat 349 340 +2,6%
2025-01-31 Lifco Ebita, justerat 1 633 1 571 +3,9%
2025-01-31 Hemnet Ebitda, justerat 176 187 -5,7%
2025-01-31 Beijer Ref Rörelseresultat 756 773 -2,2%
2025-01-31 Holmen Rörelseresultat 716 718 -0,3%
2025-01-31 Lagercrantz Ebita 428 415 +3,1%
2025-01-31 Electrolux Professional Ebita 400 381 +5,0%
2025-01-31 SCA Ebitda 1 649 1 726 -4,5%
2025-01-31 Hexagon Rörelseresultat, justerat 450 424 +6,2%
2025-01-31 SKF Rörelseresultat, justerat 2 735 2 635 +3,8%
2025-02-04 Inwido Rörelseresultat 261 256 +2,0%
2025-02-04 Addtech Ebita 790 757 +4,4%
2025-02-04 Billerud Ebitda, justerat 1 443 1 377 +4,8%
2025-02-05 Vitec Ebita 269 259 +3,9%
2025-02-05 Munters Ebita, justerat 548 580 -5,5%
2025-02-05 Bergman & Beving Ebita 121 126 -4,0%
2025-02-05 Handelsbanken Rörelseresultat 9 177 7 843 +17,0%
2025-02-05 Assa Abloy Rörelseresultat, justerat 6 529 6 390 +2,2%
2025-02-05 Husqvarna Rörelseresultat, justerat -649 -749
2025-02-05 Bilia Rörelseresultat, operativt 420 388 +8,2%
2025-02-05 Sobi Ebita, justerat 2 557 2 602 -1,7%
2025-02-05 AAK Rörelseresultat 1 268 1 255 +1,0%
2025-02-05 Alfa Laval Ebita, justerat 2 922 3 272 -10,7%
2025-02-05 Loomis Ebita 1 020 918 +11,1%
2025-02-06 Boliden Rörelseresultat 4 098 3 804 +7,7%
2025-02-06 Volvo Cars Rörelseresultat (mdkr) 3,9 6,0 -35,0%
2025-02-06 Mycronic Rörelseresultat 527 374 +40,9%
2025-02-06 Beijer Alma Rörelseresultat, justerat 220 192 +14,6%
2025-02-06 Securitas Ebita 3 036 2 981 +1,8%
2025-02-06 Astra Zeneca Resultat per aktie, justerat 2,09 2,06 +1,5%
2025-02-06 Cellavision Ebitda 61 67 -8,8%
2025-02-06 Paradox Rörelseresultat 395 273 +44,8%
2025-02-06 Mips Rörelseresultat 62 58 +6,9%
2025-02-06 Betsson Ebitda 86 83 +4,1%
2025-02-07 Thule Rörelseresultat, justerat 65 25 +160,0%
2025-02-07 Nolato Ebita 240 233 +3,0%
2025-02-07 Hexatronic Group Ebita 182 177 +2,8%
2025-02-07 Troax Ebita 12 13 -14,2%
2025-02-07 Sweco Ebita 901 847 +6,4%
2025-02-07 Afry Ebita, justerat 586 573 +2,3%
2025-02-07 Knowit Ebita 107 119 -10,4%
2025-02-07 Boozt Rörelseresultat, justerat 307 279 +10,0%
2025-02-07 Skanska Rörelseresultat 2 750 2 547 +8,0%
2025-02-10 NCC Rörelseresultat 844 934 -9,6%
2025-02-11 Sdiptech Ebita, justerat 260 262 -0,8%
2025-02-11 Stora Enso Rörelseresultat, justerat 121 122 -0,8%
2025-02-12 Storytel Ebitda, justerat 192 170 +12,9%
2025-02-12 Ambea Rörelseresultat 318 281 +13,2%
2025-02-13 Fortnox Rörelseresultat 254 241 +5,4%
2025-02-13 Swedencare Ebitda 139 161 -13,6%
2025-02-13 Vimian Ebita, justerat 25 24 +2,5%
2025-02-13 Sinch Ebitda, justerat 1 003 927 +8,2%
2025-02-14 Tieto Ebita, justerat 89 95 -6,0%
2025-02-14 Nibe Rörelseresultat, justerat 1 090 1 069 +2,0%
2025-02-17 Ratos Ebita, justerat 401 386 +3,9%
2025-02-18 Truecaller Ebitda, justerat 231 190 +21,8%
2025-02-18 Karnov Ebita, justerat 162 152 +6,8%
2025-02-19 Norva24 Ebitda, justerat 172 185 -7,0%
2025-02-19 Sveafastigheter Förvaltningsresultat 39 81 -51,6%
2025-02-19 Cibus Förvaltningsresultat 11 14 -22,9%
2025-02-20 Nyfosa Förvaltningsresultat 395 364 +8,5%
2025-02-20 Elekta Rörelseresultat, justerat 548 599 -8,5%
2025-02-21 Synsam Ebitda 387 367 +5,4%
2025-02-25 Bonesupport Rörelseresultat 64 47 +36,9%
2025-02-27 Verve Ebitda, justerat 49 44 +10,0%
2025-02-27 Millicom Rörelseresultat 373 351 +6,3%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -