USA konkurrenter klockan 16.16 - Paccar ökar 1,8 procent (Finwire)
2025-02-24 16:32
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 198,90 | -0,5% | 19,2% | 16:16:40 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 83,01 | -0,8% | -8,2% | 16:16:48 |
Kennametal | Sandvik | 22,46 | 1,0% | -6,5% | 16:16:07 |
Kimberly-Clark | Essity | 140,98 | 0,5% | 7,6% | 16:16:38 |
Nucor | SSAB | 136,19 | 0,7% | 16,7% | 16:16:49 |
Paccar | Volvo | 106,35 | 1,8% | 2,2% | 16:16:50 |
Steris | Getinge | 222,16 | 0,7% | 8,1% | 16:16:09 |
Timken | SKF | 80,96 | -0,4% | 13,4% | 16:16:05 |
Toro | Husqvarna | 80,10 | 0,1% | 0,0% | 16:16:41 |
Trimble Navigation | Hexagon | 70,48 | -1,4% | -0,3% | 16:15:47 |
Whirlpool | Electrolux | 103,62 | -1,1% | -9,5% | 16:16:42 |
Källa: Factset |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright