Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan sjönk 2,7 procent till 74,43 dollar på fredagen (Finwire)
2025-02-24 08:44
31-dec 2024 | 14-feb | 17-feb | 18-feb | 19-feb | 20-feb | 21-feb | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,48 | Stängt | 4,55 | 4,53 | 4,50 | 4,42 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,42 | 2,48 | 2,50 | 2,54 | 2,54 | 2,47 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,50 | 4,51 | 4,55 | 4,59 | 4,61 | 4,58 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,35 | 2,38 | 2,38 | 2,41 | 2,40 | 2,37 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 10,6946 | 10,6944 | 10,7226 | 10,7254 | 10,6301 | 10,6483 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 11,2188 | 11,2102 | 11,1989 | 11,1792 | 11,1624 | 11,1377 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,0494 | 1,0484 | 1,0446 | 1,0424 | 1,0504 | 1,0461 | |
USD/JPY | 157,2090 | 152,3040 | 151,5070 | 152,0650 | 151,4760 | 149,6270 | 149,2820 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,2586 | 1,2625 | 1,2614 | 1,2587 | 1,2670 | 1,2633 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 74,74 | 75,22 | 75,84 | 76,04 | 76,48 | 74,43 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 70,74 | Stängt | 71,85 | 72,10 | 72,48 | 70,40 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,73 | Stängt | 4,01 | 4,28 | 4,15 | 4,23 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 50,69 | 48,14 | 49,22 | 48,26 | 47,49 | 47,20 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 2 901 | Stängt | 2 949 | 2 936 | 2 956 | 2 953 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 32,86 | Stängt | 33,37 | 33,04 | 33,49 | 33,01 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 019 | Stängt | 1 006 | 986 | 997 | 988 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 477 | 9 396 | 9 472 | 9 467 | 9 564 | 9 559 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 843 | 2 873 | 2 884 | 2 876 | 2 919 | 2 928 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 638 | 2 645 | 2 669 | 2 687 | 2 728 | 2 688 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 468 | 15 490 | 15 349 | 15 404 | 15 665 | 15 517 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 983 | 1 992 | 1 997 | 1 997 | 1 993 | 2 009 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 32 662 | 32 681 | 32 779 | 32 699 | 33 396 | 33 677 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 106,8 | Stängt | 106,7 | 106,8 | 107,0 | 107,1 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 768 | Stängt | 773 | 777 | 779 | 778 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,96 | Stängt | 5,02 | 4,98 | 4,98 | 5,05 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 6,00 | Stängt | 6,05 | 6,07 | 6,00 | 6,04 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,36 | Stängt | 10,39 | 10,32 | 10,46 | 10,57 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 10 325 | Stängt | 10 491 | 10 400 | 10 267 | 9 140 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 4,07 | Stängt | 4,05 | 4,12 | 3,90 | 3,89 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,68 | Stängt | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright