Lucara Diamond
Stockholm Bullets - Lucara glimrar till efter rapport (Finwire)
2025-02-24 09:11
Stockholmsbörsen har inlett svagt stigande på måndagen med stöd av uppgång på Frankfurtbörsen efter helgens val i Tyskland.
Efter runt 5 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,10 procent till 2 727,07. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,08 procent som lägst och 0,28 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,18 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Lucara Diamond | 13,3% | Justerat ebit steg till 54 miljoner dollar från 14 miljoner |
Ovzon | 7,9% | Carnegie höjer till köp |
Itab | 3,5% | Pareto inleder med köp |
Lundin Gold | 2,0% | Ser uppmuntrande resultat i pågående prospektering vid FDNS |
IPC | 1,3% | Carnegie inleder bevakning med köp |
Eltel | 1,2% | Affärsvärlden rekommenderar köp för riskvillige |
Adtraction | 0,0% | Pareto höjer till köp från behåll |
Elekta | -0,8% | Nordea höjer till köp, medan Carnegie sänker till behåll |
Storytel | -3,9% | Medgrundare Jonas Tellander har sålt aktier för 63 miljoner kronor |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright