USA konkurrenter - Nucor sjönk 2,6 procent (Finwire)
2025-01-09 06:54
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 172,89 | 0,3% | 3,7% | 2025-01-08 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 89,23 | 0,1% | -1,4% | 2025-01-08 |
Kennametal | Sandvik | 24,33 | 1,6% | 1,3% | 2025-01-08 |
Kimberly-Clark | Essity | 126,77 | -0,4% | -3,3% | 2025-01-08 |
Nucor | SSAB | 118,18 | -2,6% | 1,3% | 2025-01-08 |
Paccar | Volvo | 108,50 | -1,0% | 4,3% | 2025-01-08 |
Steris | Getinge | 209,43 | 1,4% | 1,9% | 2025-01-08 |
Timken | SKF | 73,95 | 0,3% | 3,6% | 2025-01-08 |
Toro | Husqvarna | 79,25 | 1,1% | -1,1% | 2025-01-08 |
Trimble Navigation | Hexagon | 72,54 | 0,7% | 2,7% | 2025-01-08 |
Whirlpool | Electrolux | 113,46 | -0,1% | -0,9% | 2025-01-08 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
redaktion@finwire.org
© Copyright